Code source wiki de What is possible with the TerraIndex geoserver in QGIS?
Modifié par Roelof Zwaan le 2022/01/10 10:31
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Que peut-on faire avec le Geoserver TerraIndex dans QGIS? = | ||
| 2 | |||
| 3 | Afficher les projets épinglés sur la carte : | ||
| 4 | |||
| 5 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 6 | [[image:image-20211123100500-16.png]] | ||
| 7 | |||
| 8 | Montrer les points de mesure avec sa propre mise en page sur la carte : | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:image-20211123100500-17.png]] | ||
| 11 | |||
| 12 | Filtrer et afficher les points de mesure : | ||
| 13 | |||
| 14 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 15 | [[image:image-20211123100500-18.png]] | ||
| 16 | |||
| 17 | Afficher les matières et les résultats sur la carte avec sa propre mise en page, et filtrer sur celle-ci : | ||
| 18 | |||
| 19 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 20 | [[image:image-20211123100500-19.png]] | ||
| 21 | |||
| 22 | Imprimer facilement selon sa propre charte graphique, à l' aide d'un modèle d' impression : | ||
| 23 | |||
| 24 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 25 | [[image:1637658541236-521.png]] | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | == Ces couches cartographiques sont disponibles dans le géoserveur : == | ||
| 29 | |||
| 30 | (% class="table-hover" %) | ||
| 31 | |**Dataset:**|**All Projects_MeasurementPoints_pnt**| | ||
| 32 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="2" rowspan="1" %)((( | ||
| 33 | Affichage de tous les projets de l'entreprise, avec tous les points de mesure (Limite à 20k), | ||
| 34 | afin que l'utilisateur puisse voir et trouver ses projets sur la carte. | ||
| 35 | |||
| 36 | Particulièrement utile pour trouver des projets qui ont été réalisés dans le quartier | ||
| 37 | dans le passé. | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)Détails:|(% colspan="2" rowspan="1" %)Doit être cliquable pour récupérer les données du projet qu'un utilisateur voit sur la carte. | ||
| 40 | Les données qui devraient alors être visibles sont principalement le code du projet, | ||
| 41 | et le nom du projet. | ||
| 42 | Vous pouvez ensuite "épingler" le projet dans TerraIndex pour en voir les détails. | ||
| 43 | |||
| 44 | (% class="table-hover" %) | ||
| 45 | |**Dataset:**|**Projects_pnt**| | ||
| 46 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="2" rowspan="1" %)Affichage des projets, qui sont épinglés à un utilisateur, afin que ce dernier | ||
| 47 | puisse voir et trouver ses projets sur la carte. Pour avoir un aperçu global | ||
| 48 | rapide, il est possible de filtrer par client pour voir tous leurs projets. | ||
| 49 | Avec éventuellement une heure de début et de fin. | ||
| 50 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)Feedback:|(% colspan="2" rowspan="1" %)((( | ||
| 51 | * les champs "client", "conseil", "date de début", "date de fin" sont | ||
| 52 | manquants ; veuillez insérer uniquement la date (pas de combinaison de | ||
| 53 | la date avec l'heure) | ||
| 54 | * Un client peut obtenir une carte avec tous les projets épinglés à un nom | ||
| 55 | d'utilisateur spécial, avec lequel seuls ses projets peuvent être affichés. | ||
| 56 | Mais parfois, vous voulez aussi montrer au consultant tous les projets | ||
| 57 | et pas seulement celui qui est épinglé. Comment pouvons-nous résoudre | ||
| 58 | ce problème ? | ||
| 59 | ))) | ||
| 60 | | |(% colspan="2" %) | ||
| 61 | | | | | ||
| 62 | |**Dataset:**|**MeasurementPoints_pnt**| | ||
| 63 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)En montrant les différents points de mesure sur la carte, afin qu'il soit | ||
| 64 | clairement identifié le type de forage qui a été effectué et à quel endroit. | ||
| 65 | La carte peut alors être réalisée avec des étiquettes comportant par | ||
| 66 | exemple la hauteur au sol et des désignations.| | ||
| 67 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)Feedback:|(% colspan="1" rowspan="1" %)((( | ||
| 68 | * ((( | ||
| 69 | Un champ est-il possible avec l'indicateur d'un forage de fond d'eau, d'un | ||
| 70 | forage d'asphalte avec des combinaisons ? (Nous faisons souvent des | ||
| 71 | combinaisons de forage d'asphalte et de trou d'amiante et de forage | ||
| 72 | avec/sans puits de surveillance) | ||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | * Trou d'amiante avec perçage | ||
| 76 | * Trou d'amiante avec un forage et un puits de surveillance | ||
| 77 | * Forage avec un puits de surveillance | ||
| 78 | * Carottage avec un trou de sonde | ||
| 79 | * Carottage avec trou d'amiante avec un trou de forage et un puits | ||
| 80 | de surveillance | ||
| 81 | * etc.. | ||
| 82 | ))) | ||
| 83 | )))|coredrill is is not yet a type (used for asalt / concrete cores) | ||
| 84 | | | | | ||
| 85 | |**Dataset:**|**SampleResults_GR_NL_pnt**| | ||
| 86 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)montrer les conclusions par échantillon d'analyse, afin de pouvoir montrer | ||
| 87 | la qualité du sol à l'emplacement des points de mesure. Il doit être possible | ||
| 88 | de filtrer sur, par exemple, la profondeur et le résultat de la conclusion | ||
| 89 | de l'échantillon. | ||
| 90 | | | | | ||
| 91 | |**Dataset:**|**SampleResults_NL_GW_pnt**| | ||
| 92 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)montrer les conclusions par échantillon d'eau, de manière à ce que la | ||
| 93 | qualité des eaux souterraines puisse être indiquée à l'emplacement | ||
| 94 | des points de mesure. Il doit être possible de filtrer sur, par exemple, | ||
| 95 | la profondeur et le résultat de la conclusion de l'échantillon. | ||
| 96 | | | | | ||
| 97 | |**Dataset:**|**ParameterResults_NL_GR_WBB_T12_pnt**| | ||
| 98 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)((( | ||
| 99 | Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués | ||
| 100 | avec les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être | ||
| 101 | indiqué à l'emplacement d'un point de mesure. | ||
| 102 | Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et | ||
| 103 | le critère d' interprétation. Comme étiquette, il est possible d'utiliser | ||
| 104 | la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère d' interprétation. | ||
| 105 | |||
| 106 | En affichant les substances par sous-échantillon, on peut clairement indiquer | ||
| 107 | les points de mesure où il y a des dépassements, par exemple pour le plomb. | ||
| 108 | ))) | ||
| 109 | | | | | ||
| 110 | |**Dataset:**|**ParameterResults_NL_GW_WBB_T13_pnt**| | ||
| 111 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)((( | ||
| 112 | Pour chaque échantillon d'eau, tous les paramètres doivent être indiqués avec | ||
| 113 | les résultats, afin que le dépassement dans les eaux souterraines à | ||
| 114 | l'emplacement d'un point de mesure puisse être indiqué pour chaque | ||
| 115 | substance. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance et | ||
| 116 | le critère d' interprétation. Comme étiquette, on peut utiliser la substance | ||
| 117 | avec une valeur mesurée et/ou le critère d' interprétation. | ||
| 118 | |||
| 119 | En affichant les substances par puits de surveillance, il est possible de voir | ||
| 120 | à quelle profondeur se trouve la contamination. | ||
| 121 | ))) | ||
| 122 | | | | | ||
| 123 | |**Dataset:**|**ParameterResults_NL_GR_BBK_T1T2_pnt**| | ||
| 124 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)((( | ||
| 125 | Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués avec | ||
| 126 | les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être indiqué | ||
| 127 | à l'emplacement d'un point de mesure. Il doit être possible de filtrer pour la | ||
| 128 | profondeur, la substance et le critère d'inteprétation. Comme étiquette, on | ||
| 129 | peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère | ||
| 130 | d' interprétation. | ||
| 131 | |||
| 132 | En affichant les substances par sous-échantillon, il est possible d'indiquer | ||
| 133 | clairement les points de mesure où il y a des dépassements, par exemple | ||
| 134 | pour le plomb. | ||
| 135 | ))) | ||
| 136 | | | | | ||
| 137 | |**Dataset:**|**ParameterResults_NL_GR_BBK_T[3-7]_pnt**|((( | ||
| 138 | TESTSUBFRAMEWORKID: | ||
| 139 | |||
| 140 | T3 = 21, T4 = 22, T5 = 23, T6 = 24, T7 = 25 | ||
| 141 | ))) | ||
| 142 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)((( | ||
| 143 | Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués avec | ||
| 144 | les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être indiqué | ||
| 145 | à l'emplacement d'un point de mesure. Il doit être possible de filtrer pour | ||
| 146 | la profondeur, la substance et le critère d'inteprétation. Comme étiquette, on | ||
| 147 | peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère | ||
| 148 | d' interprétation. | ||
| 149 | |||
| 150 | En affichant les substances par sous-échantillon, il est possible d'indiquer | ||
| 151 | clairement les points de mesure où il y a des dépassements, | ||
| 152 | par exemple pour le plomb. | ||
| 153 | ))) | ||
| 154 | | | | | ||
| 155 | |Dataset:|eigen normen_how_pnt|ONTBREEKT NOG | ||
| 156 | |-|(% colspan="2" %)L'ensemble de données est manquant, aucun affichage des résultats de | ||
| 157 | tests par point de mesure n'est possible. | ||
| 158 | |-|(% colspan="2" %)configuration et champs comme le jeu de données "wbb_grond_how_pnt" | ||
| 159 | mais avec des normes propres | ||
| 160 | |-|(% colspan="2" %)((( | ||
| 161 | champ "date" svp seulement la date (pas de date combinée avec l'heure) | ||
| 162 | ))) | ||
| 163 | |-|((( | ||
| 164 | veuillez insérer le champ "code du projet” | ||
| 165 | )))| | ||
| 166 | |-|(% colspan="2" %)svp champs "hauteur du terrain naturel", "ref surf." dans celui-ci | ||
| 167 | (pour la conversion en profondeur par rapport au plan de référence) | ||
| 168 | au niveau du sol) | ||
| 169 | | | | | ||
| 170 | |Dataset:|testresults_eigen normen|ONTBREEKT NOG | ||
| 171 | |-|(% colspan="2" %)L'ensemble de données est manquant, aucun affichage des résultats de | ||
| 172 | tests par point de mesure n'est possible. | ||
| 173 | |-|(% colspan="2" %)configuration et champs comme le jeu de données "wbb_grond_how_pnt" | ||
| 174 | mais avec des normes propres | ||
| 175 | |-|(% colspan="2" %)champ "date" svp seulement la date (pas de date combinée avec l'heure) | ||
| 176 | |-|veuillez insérer le champ "code du projet”| | ||
| 177 | |-|(% colspan="2" %)svp champs "hauteur du terrain naturel", "ref surf." dans celui-ci | ||
| 178 | (pour la conversion en profondeur par rapport au plan de référence) | ||
| 179 | au niveau du sol) | ||
| 180 | | | | | ||
| 181 | | | | | ||
| 182 | |**Dataset:**|**Fieldresults_GW_pnt**| | ||
| 183 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)Pouvoir montrer les eaux souterraines à partir des échantillons d'eau | ||
| 184 | sur la carte, avec les observations sensorielles restantes. | ||
| 185 | | | | | ||
| 186 | |**Dataset:**|**Fieldresults_GR_pnt**| | ||
| 187 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)but:|(% colspan="1" rowspan="1" %)Pouvoir montrer sur la carte les profondeurs, par exemple, des couches | ||
| 188 | d'argile avec les autres perceptions sensorielles. | ||
| 189 | | | | | ||
| 190 | |**Dataset:**|**ParameterResults_BE_GR_VLAREBO_pnt**| | ||
| 191 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)But:|(% colspan="1" rowspan="1" %)((( | ||
| 192 | Pour chaque sous-échantillon, tous les paramètres doivent être indiqués avec | ||
| 193 | les résultats, de sorte que pour chaque substance, l'excès puisse être indiqué | ||
| 194 | à l'emplacement d'un point de mesure. Il doit être possible de filtrer pour la | ||
| 195 | profondeur, la substance et le critère d' interprétation. Comme étiquette, | ||
| 196 | on peut utiliser la substance avec une valeur mesurée et/ou un critère | ||
| 197 | d' interprétation. | ||
| 198 | |||
| 199 | En affichant les substances par sous-échantillon, on peut indiquer | ||
| 200 | clairement les points de mesure où il y a des dépassements, par exemple | ||
| 201 | pour le plomb. | ||
| 202 | ))) | ||
| 203 | | | | | ||
| 204 | |**Dataset:**|**ParameterResults_BE_GW_VLAREBO_pnt**| | ||
| 205 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)but:|(% colspan="1" rowspan="1" %)((( | ||
| 206 | Pour chaque échantillon d'eau, tous les paramètres doivent être indiqués | ||
| 207 | avec les résultats, afin que le dépassement dans les eaux souterraines à | ||
| 208 | l'emplacement d'un point de mesure puisse être indiqué pour chaque | ||
| 209 | substance. Il doit être possible de filtrer pour la profondeur, la substance | ||
| 210 | et le critère d' interprétation. Comme étiquette, on peut utiliser la substance | ||
| 211 | avec une valeur mesurée et/ou un critère d' interprétation. | ||
| 212 | |||
| 213 | En affichant les substances par puits de surveillance, on peutz voir à quelle | ||
| 214 | profondeur se trouve la contamination. | ||
| 215 | ))) | ||
| 216 | | | | | ||
| 217 | |Dataset:|Brussel GR|ONTBREEKT NOG | ||
| 218 | | | | | ||
| 219 | |Dataset:|Waalse GR|ONTBREEKT NOG | ||
| 220 | | | | | ||
| 221 | |Dataset:|Vlarebo Grondverzet|ONTBREEKT NOG | ||
| 222 | | | | | ||
| 223 | |Dataset:|Project locatie|ONTBREEKT NOG ~*~* HH Delfland zou dit willen met de baggervak lijnen | ||
| 224 | | | | | ||
| 225 | | | | | ||
| 226 | |||
| 227 |