Hide last authors
Robert Jan Daams 2.2 1
2
Robert Jan Daams 2.11 3 (% class="row" %)
4 (((
5 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
6 (((
Robert Jan Daams 2.6 7 = Beschrijving =
Robert Jan Daams 2.26 8
9 == Hoe kan ik op asbest toetsen? ==
10
Robert Jan Daams 2.30 11 Als je gebruik maakt van onze rapportage module, dan is er een rapport beschikbaar genaamd "Asbest rapportage".
Robert Jan Daams 2.26 12
Robert Jan Daams 2.32 13 Bij het uitdraaien van dit rapport wordt een asbest toetsing uitgevoerd, en de resultaten zullen worden getoond in het rapport. Het is van belang dat de juiste gegevens zijn ingevuld, én de juiste laboratoriumresultaten aanwezig zijn in de vorm van analyseresultaten. De gegevens van een project kunnen gemakkelijk ingezien worden via de tabelweergave in TerraIndex Web.
Robert Jan Daams 2.35 14
15
Robert Jan Daams 2.20 16 )))
17
18 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
19 (((
Robert Jan Daams 2.29 20 {{box title="**Contents**"}}
21 {{toc/}}
22 {{/box}}
Robert Jan Daams 2.20 23
Robert Jan Daams 2.40 24 == [[image:1628063330372-982.png]] ==
Robert Jan Daams 2.20 25
26 //Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001//
27 )))
28 )))
29
Robert Jan Daams 2.7 30 = De berekening =
Robert Jan Daams 2.3 31
Robert Jan Daams 2.17 32 == Gegevensverzameling ==
33
34 === Veld ===
35
Robert Jan Daams 2.24 36 |(% style="width:317px" %)(((
Robert Jan Daams 2.19 37
Robert Jan Daams 2.24 38 )))|(% style="width:223px" %)veldnaam|(% style="width:227px" %)technische veldnaam|(% style="width:407px" %)verplicht
39 |(% style="width:317px" %)**project**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
40 |(% style="width:317px" %)type.codeId|(% style="width:223px" %)Project type|(% style="width:227px" %)PrTypeCode|(% style="width:407px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
41 |(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
42 |(% style="width:317px" %)**laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
43 |(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:407px" %)nee
44 |(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
45 |(% style="width:317px" %)lowerDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
46 |(% style="width:317px" %)upperDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
47 |(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
Robert Jan Daams 3.3 48 |(% style="width:317px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:223px" %)Diameter (mm)|(% style="width:227px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "Sleuf/Gat breedte (m)" en "Sleuf/Gat lengte (m)"
Robert Jan Daams 2.24 49 |(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
50 |(% style="width:317px" %)**primaire laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
51 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (1e optie)|(% style="width:227px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:407px" %)nee
52 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (2e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:407px" %)nee
53 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (3e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:407px" %)nee
Robert Jan Daams 2.17 54
55 === Analyse ===
56
57 (% style="width:809px" %)
58 |(((
59
Robert Jan Daams 2.18 60 )))|Grootheid code|Parameter code|(% style="width:128px" %)Eenheid code
Robert Jan Daams 2.17 61 |**analyse monster**| | |(% style="width:128px" %)
62 |droge stof|MASSFTE|(692)|(% style="width:128px" %)% ds of % m/m
63 |In behandelinggenomen hoeveelheid|MASSA|(90040)|(% style="width:128px" %)g of g ds
64 | | | |(% style="width:128px" %)
65 |**totaal serpentijn**|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
Robert Jan Daams 4.3 66 |ondergrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689) (90084)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
67 |bovengrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689) (90083)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
Robert Jan Daams 2.17 68 | | | |(% style="width:128px" %)
69 |**totaal amfibool**|MASSFTE|samfibasbt (2690)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
Robert Jan Daams 4.3 70 |ondergrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90082)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
71 |bovengrens totaal amfibool|MASSFTE|(((
72 samfibasbt (2690) (90081)
73 )))|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
Robert Jan Daams 2.17 74 | | | |(% style="width:128px" %)
75 |**som asbest **|MASSFTE|sgewgasbt (2578)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
Robert Jan Daams 4.3 76 |asbest ondergrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) |(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
77 |asbest bovengrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) |(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
Robert Jan Daams 2.17 78
Robert Jan Daams 2.7 79 == Overzicht ==
Robert Jan Daams 2.3 80
Robert Jan Daams 2.2 81
Robert Jan Daams 4.2 82 [[image:Asbestos 2.0 flow.png]]
Robert Jan Daams 2.7 83
84
85 == Toetsuitslagen ==
86
Robert Jan Daams 2.16 87 De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van > 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van > 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400. Wordt er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden, dan overschrijdt dit de risiconorm.
Robert Jan Daams 2.8 88
Robert Jan Daams 2.39 89 = Veel gestelde vragen =
90
91 **Mijn rapport blijft leeg, hoe kan dit?**
92
93 Momenteel wordt een berekening alleen uitgevoerd als de gegevens juist en volledig zijn. Bij gegevensverzameling staat welke gegevens nodig zijn. In de toekomst willen wij dit verder verduidelijken door het tonen van een log en/of een controle op de ingevoerde velden.
94
Robert Jan Daams 2.27 95 = Links =
Robert Jan Daams 2.8 96
Robert Jan Daams 2.27 97 |[[Uitleg asbest BRL2018 / NEN 5707 (Engels)>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Main/Types%20of%20research/Asbest%20onderzoek%20BRL2018%20%20NEN%205707/]]|
98 | |
99 | |
TerraIndex
asd