Show last authors
1
2
3 (% class="row" %)
4 (((
5 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
6 (((
7 = Beschrijving =
8 )))
9
10 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
11 (((
12 (% class="box" %)
13 (((
14 **Contents**
15
16 * [[Beschrijving>>path:#HBeschrijving]]
17 ** [[path:#H]]
18 * [[De berekening>>path:#HDeberekening]]
19 ** [[Gegevensverzameling>>path:#HGegevensverzameling]]
20 *** [[Veld>>path:#HVeld]]
21 *** [[Analyse>>path:#HAnalyse]]
22 ** [[Overzicht>>path:#HOverzicht]]
23 ** [[Toetsuitslagen>>path:#HToetsuitslagen]]
24 )))
25
26 == [[image:https://wiki.terraindex.com/wiki/terraindexdevelopment/download/6.%20Research/Gewogen%20asbest%20berekeningen/WebHome/1628063330372-982.png?rev=1.1||alt="1628063330372-982.png"]] ==
27
28 //Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001//
29 )))
30 )))
31
32 = De berekening =
33
34 == Gegevensverzameling ==
35
36 === Veld ===
37
38 |(% style="width:317px" %)(((
39
40 )))|(% style="width:223px" %)veldnaam|(% style="width:227px" %)technische veldnaam|(% style="width:407px" %)verplicht
41 |(% style="width:317px" %)**project**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
42 |(% style="width:317px" %)type.codeId|(% style="width:223px" %)Project type|(% style="width:227px" %)PrTypeCode|(% style="width:407px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
43 |(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
44 |(% style="width:317px" %)**laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
45 |(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:407px" %)nee
46 |(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
47 |(% style="width:317px" %)lowerDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
48 |(% style="width:317px" %)upperDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
49 |(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
50 |(% style="width:317px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:223px" %)Diameter (mm)|(% style="width:227px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
51 |(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
52 |(% style="width:317px" %)**primaire laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
53 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (1e optie)|(% style="width:227px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:407px" %)nee
54 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (2e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:407px" %)nee
55 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (3e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:407px" %)nee
56
57 === Analyse ===
58
59 (% style="width:809px" %)
60 |(((
61
62 )))|Grootheid code|Parameter code|(% style="width:128px" %)Eenheid code
63 |**analyse monster**| | |(% style="width:128px" %)
64 |droge stof|MASSFTE|(692)|(% style="width:128px" %)% ds of % m/m
65 |In behandelinggenomen hoeveelheid|MASSA|(90040)|(% style="width:128px" %)g of g ds
66 | | | |(% style="width:128px" %)
67 |**totaal serpentijn**|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
68 |ondergrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
69 |bovengrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
70 | | | |(% style="width:128px" %)
71 |**totaal amfibool**|MASSFTE|samfibasbt (2690)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
72 |ondergrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90081)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
73 |bovengrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90082)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
74 | | | |(% style="width:128px" %)
75 |**som asbest **|MASSFTE|sgewgasbt (2578)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
76 |asbest ondergrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90083)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
77 |asbest bovengrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90084)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
78
79 == Overzicht ==
80
81
82 [[image:https://wiki.terraindex.com/bin/download/test/Asbestos%20calculation%20%28BETA%29/WebHome/Asbestos%202.0%20flow.png?rev=1.2||alt="Asbestos 2.0 flow.png"]]
83
84
85 == Toetsuitslagen ==
86
87 De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van > 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van > 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400. Wordt er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden, dan overschrijdt dit de risiconorm.
88
89
90
91
TerraIndex
asd