Wiki source code of Calcul du volume d'eau ou du volume d'air à purger - Application terrain
Version 11.2 by Olivier Roussel on 2025/03/06 14:30
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
2.2 | 5 | = Calcul du Volume d'eau à purger = |
| |
1.1 | 6 | |
| |
6.2 | 7 | Au niveau des échantillons d'eau, le volume d'eau à purger s'affiche dans les champs "**Niveau statique**" et "**Prof. Piezo (m+ref)**". |
| |
1.1 | 8 | |
| |
2.2 | 9 | == [[image:1741267531332-946.png]] == |
| 10 | |||
| |
6.2 | 11 | |
| 12 | [[image:image-20250306142707-1.png||height="419" width="702"]] | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Pour que cette information apparaisse, il faut d'abord renseigner la **surface de référence** à partir de laquelle est mesurée la profondeur de l'ouvrage. | ||
| 16 | |||
| 17 | Il faut choisir l'information "**Sommet PZ**". | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | [[image:image-20250306142707-2.png||height="192" width="1026"]] | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | Il faut également renseigner le champ "**Origine des mesures**" et choisir "**Sommet PZ**" | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | [[image:image-20250306142707-3.png]] | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| |
9.2 | 32 | Il faut ensuite indiquer le niveau statique, puis la profondeur de l'ouvrage pour voir apparaître le volume d'eau à purger. |
| |
6.2 | 33 | |
| |
9.2 | 34 | == == |
| |
6.2 | 35 | |
| |
9.2 | 36 | == Calcul du volume d'air à purger == |
| |
6.2 | 37 | |
| |
9.2 | 38 | Au niveau des échantillons d'air, le volume d'air à purger apparaît dans le champ "Prof. Piezair (m+ref). |
| |
6.2 | 39 | |
| 40 | |||
| |
11.2 | 41 | [[image:image-20250306142915-4.png||height="389" width="725"]] |
| |
1.1 | 42 | |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| |
9.2 | 46 | Il faut d'abord renseigner une surface de référence qui doit être "Sommet du PZ" |
| |
1.1 | 47 | |
| 48 | |||
| |
9.2 | 49 | [[image:image-20250306142915-5.png]] |
| |
1.1 | 50 | |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| |
9.2 | 56 | 1. Volume d'eau / d'air purgé |
| 57 | |||
| 58 | Le volume purgé est disponible dans le champs "débit purge" | ||
| 59 | |||
| 60 | |||
| |
11.2 | 61 | [[image:image-20250306142915-6.png||height="425" width="736"]] |
| |
9.2 | 62 | |
| 63 | Il faut pour cela renseigner une heure de début et de fin de purge | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | Les calculs des volumes ne sont disponibles que sur l'Application. | ||
| 72 | |||
| 73 | Il faut installer la dernière version pour y accéder. | ||
| 74 |