Version 2.27 by Robert Jan Daams on 2024/09/17 16:05

Hide last authors
Robert Jan Daams 2.2 1
2
Robert Jan Daams 2.11 3 (% class="row" %)
4 (((
5 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
6 (((
Robert Jan Daams 2.6 7 = Beschrijving =
Robert Jan Daams 2.26 8
9 == Hoe kan ik op asbest toetsen? ==
10
11 Als je gebruik maakt van onze rapportage module, dan is hier een rapport beschikbaar genaamd "Asbest rapportage".
12
13 Bij het uitdraaien van dit rapport wordt een asbest toetsing uitgevoerd, en de resultaten zullen worden getoond in het rapport.
Robert Jan Daams 2.20 14 )))
Robert Jan Daams 2.2 15
Robert Jan Daams 2.20 16 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
17 (((
Robert Jan Daams 2.22 18 (% class="box" %)
19 (((
20 **Contents**
Robert Jan Daams 2.20 21
Robert Jan Daams 2.22 22 * [[Beschrijving>>path:#HBeschrijving]]
23 ** [[path:#H]]
24 * [[De berekening>>path:#HDeberekening]]
25 ** [[Gegevensverzameling>>path:#HGegevensverzameling]]
26 *** [[Veld>>path:#HVeld]]
27 *** [[Analyse>>path:#HAnalyse]]
28 ** [[Overzicht>>path:#HOverzicht]]
29 ** [[Toetsuitslagen>>path:#HToetsuitslagen]]
30 )))
31
Robert Jan Daams 2.20 32 == [[image:https://wiki.terraindex.com/wiki/terraindexdevelopment/download/6.%20Research/Gewogen%20asbest%20berekeningen/WebHome/1628063330372-982.png?rev=1.1||alt="1628063330372-982.png"]] ==
33
34 //Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001//
35 )))
36 )))
37
Robert Jan Daams 2.7 38 = De berekening =
Robert Jan Daams 2.3 39
Robert Jan Daams 2.17 40 == Gegevensverzameling ==
41
42 === Veld ===
43
Robert Jan Daams 2.24 44 |(% style="width:317px" %)(((
Robert Jan Daams 2.19 45
Robert Jan Daams 2.24 46 )))|(% style="width:223px" %)veldnaam|(% style="width:227px" %)technische veldnaam|(% style="width:407px" %)verplicht
47 |(% style="width:317px" %)**project**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
48 |(% style="width:317px" %)type.codeId|(% style="width:223px" %)Project type|(% style="width:227px" %)PrTypeCode|(% style="width:407px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
49 |(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
50 |(% style="width:317px" %)**laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
51 |(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:407px" %)nee
52 |(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
53 |(% style="width:317px" %)lowerDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
54 |(% style="width:317px" %)upperDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
55 |(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
56 |(% style="width:317px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:223px" %)Diameter (mm)|(% style="width:227px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
57 |(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
58 |(% style="width:317px" %)**primaire laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
59 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (1e optie)|(% style="width:227px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:407px" %)nee
60 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (2e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:407px" %)nee
61 |(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (3e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:407px" %)nee
Robert Jan Daams 2.17 62
63 === Analyse ===
64
65 (% style="width:809px" %)
66 |(((
67
Robert Jan Daams 2.18 68 )))|Grootheid code|Parameter code|(% style="width:128px" %)Eenheid code
Robert Jan Daams 2.17 69 |**analyse monster**| | |(% style="width:128px" %)
70 |droge stof|MASSFTE|(692)|(% style="width:128px" %)% ds of % m/m
71 |In behandelinggenomen hoeveelheid|MASSA|(90040)|(% style="width:128px" %)g of g ds
72 | | | |(% style="width:128px" %)
73 |**totaal serpentijn**|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
74 |ondergrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
75 |bovengrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
76 | | | |(% style="width:128px" %)
77 |**totaal amfibool**|MASSFTE|samfibasbt (2690)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
78 |ondergrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90081)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
79 |bovengrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90082)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
80 | | | |(% style="width:128px" %)
81 |**som asbest **|MASSFTE|sgewgasbt (2578)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
82 |asbest ondergrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90083)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
83 |asbest bovengrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90084)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
84
Robert Jan Daams 2.7 85 == Overzicht ==
Robert Jan Daams 2.3 86
Robert Jan Daams 2.2 87
Robert Jan Daams 2.22 88 [[image:https://wiki.terraindex.com/bin/download/test/Asbestos%20calculation%20%28BETA%29/WebHome/Asbestos%202.0%20flow.png?rev=1.2||alt="Asbestos 2.0 flow.png"]]
Robert Jan Daams 2.7 89
90
91 == Toetsuitslagen ==
92
Robert Jan Daams 2.16 93 De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van > 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van > 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400. Wordt er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden, dan overschrijdt dit de risiconorm.
Robert Jan Daams 2.8 94
Robert Jan Daams 2.27 95 = Links =
Robert Jan Daams 2.8 96
Robert Jan Daams 2.27 97 |[[Uitleg asbest BRL2018 / NEN 5707 (Engels)>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Main/Types%20of%20research/Asbest%20onderzoek%20BRL2018%20%20NEN%205707/]]|
98 | |
99 | |
Robert Jan Daams 2.9 100
Robert Jan Daams 2.27 101
102
Robert Jan Daams 2.8 103