<
From version < 4.4
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/20 14:31
To version < 4.1 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/20 10:49
Change comment: Uploaded new attachment "Asbestos 2.0 flow.png", version {1}

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -44,7 +44,7 @@
44 44  |(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
45 45  |(% style="width:317px" %)lowerDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
46 46  |(% style="width:317px" %)upperDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
47 -|(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)nee
47 +|(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
48 48  |(% style="width:317px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:223px" %)Diameter (mm)|(% style="width:227px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "Sleuf/Gat breedte (m)" en "Sleuf/Gat lengte (m)"
49 49  |(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
50 50  |(% style="width:317px" %)**primaire laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
... ... @@ -63,23 +63,21 @@
63 63  |In behandelinggenomen hoeveelheid|MASSA|(90040)|(% style="width:128px" %)g of g ds
64 64  | | | |(% style="width:128px" %)
65 65  |**totaal serpentijn**|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
66 -|ondergrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689) (90084)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
67 -|bovengrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689) (90083)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
66 +|ondergrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
67 +|bovengrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
68 68  | | | |(% style="width:128px" %)
69 69  |**totaal amfibool**|MASSFTE|samfibasbt (2690)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
70 -|ondergrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90082)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
71 -|bovengrens totaal amfibool|MASSFTE|(((
72 -samfibasbt (2690) (90081)
73 -)))|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
70 +|ondergrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90081)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
71 +|bovengrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90082)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
74 74  | | | |(% style="width:128px" %)
75 75  |**som asbest **|MASSFTE|sgewgasbt (2578)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
76 -|asbest ondergrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) |(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
77 -|asbest bovengrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) |(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
74 +|asbest ondergrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90083)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
75 +|asbest bovengrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90084)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
78 78  
79 79  == Overzicht ==
80 80  
81 81  
82 -[[image:Asbestos 2.0 flow.png]]
80 +[[image:https://wiki.terraindex.com/bin/download/test/Asbestos%20calculation%20%28BETA%29/WebHome/Asbestos%202.0%20flow.png?rev=1.2||alt="Asbestos 2.0 flow.png"]]
83 83  
84 84  
85 85  == Toetsuitslagen ==
TerraIndex
asd