<
From version < 2.35 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 16:15
To version < 2.22 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:46
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,22 +5,24 @@
5 5  (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
6 6  (((
7 7  = Beschrijving =
8 -
9 -== Hoe kan ik op asbest toetsen? ==
10 -
11 -Als je gebruik maakt van onze rapportage module, dan is er een rapport beschikbaar genaamd "Asbest rapportage".
12 -
13 -Bij het uitdraaien van dit rapport wordt een asbest toetsing uitgevoerd, en de resultaten zullen worden getoond in het rapport. Het is van belang dat de juiste gegevens zijn ingevuld, én de juiste laboratoriumresultaten aanwezig zijn in de vorm van analyseresultaten. De gegevens van een project kunnen gemakkelijk ingezien worden via de tabelweergave in TerraIndex Web.
14 -
15 -
16 16  )))
17 17  
18 18  (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
19 19  (((
20 -{{box title="**Contents**"}}
21 -{{toc/}}
22 -{{/box}}
12 +(% class="box" %)
13 +(((
14 +**Contents**
23 23  
16 +* [[Beschrijving>>path:#HBeschrijving]]
17 +** [[path:#H]]
18 +* [[De berekening>>path:#HDeberekening]]
19 +** [[Gegevensverzameling>>path:#HGegevensverzameling]]
20 +*** [[Veld>>path:#HVeld]]
21 +*** [[Analyse>>path:#HAnalyse]]
22 +** [[Overzicht>>path:#HOverzicht]]
23 +** [[Toetsuitslagen>>path:#HToetsuitslagen]]
24 +)))
25 +
24 24  == [[image:https://wiki.terraindex.com/wiki/terraindexdevelopment/download/6.%20Research/Gewogen%20asbest%20berekeningen/WebHome/1628063330372-982.png?rev=1.1||alt="1628063330372-982.png"]] ==
25 25  
26 26  //Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001//
... ... @@ -33,27 +33,33 @@
33 33  
34 34  === Veld ===
35 35  
36 -|(% style="width:317px" %)(((
38 +(% style="width:809px" %)
39 +|(% style="width:258px" %)(((
37 37  
38 -)))|(% style="width:223px" %)veldnaam|(% style="width:227px" %)technische veldnaam|(% style="width:407px" %)verplicht
39 -|(% style="width:317px" %)**project**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
40 -|(% style="width:317px" %)type.codeId|(% style="width:223px" %)Project type|(% style="width:227px" %)PrTypeCode|(% style="width:407px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
41 -|(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
42 -|(% style="width:317px" %)**laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
43 -|(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:407px" %)nee
44 -|(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
45 -|(% style="width:317px" %)lowerDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
46 -|(% style="width:317px" %)upperDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
47 -|(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
48 -|(% style="width:317px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:223px" %)Diameter (mm)|(% style="width:227px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
49 -|(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
50 -|(% style="width:317px" %)**primaire laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
51 -|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (1e optie)|(% style="width:227px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:407px" %)nee
52 -|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (2e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:407px" %)nee
53 -|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (3e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:407px" %)nee
41 +)))|(% style="width:134px" %)veldnaam|(% style="width:108px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
42 +|(% style="width:258px" %)**project**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
43 +|(% style="width:258px" %)type.codeId|(% style="width:134px" %)Project type|(% style="width:108px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
44 +|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
45 +|(% style="width:258px" %)**laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
46 +|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
47 +|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
48 +|(% style="width:258px" %)lowerDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
49 +|(% style="width:258px" %)upperDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
50 +|(% style="width:258px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
51 +|(% style="width:258px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:134px" %)Diameter (mm)|(% style="width:108px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
52 +|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
53 +|(% style="width:258px" %)**primaire laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
54 +|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
55 +|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
56 +|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
54 54  
58 +
59 +
60 +
61 +
55 55  === Analyse ===
56 56  
64 +
57 57  (% style="width:809px" %)
58 58  |(((
59 59  
... ... @@ -84,10 +84,6 @@
84 84  
85 85  De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van > 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van > 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400. Wordt er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden, dan overschrijdt dit de risiconorm.
86 86  
87 -= Links =
88 88  
89 -|[[Uitleg asbest BRL2018 / NEN 5707 (Engels)>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Main/Types%20of%20research/Asbest%20onderzoek%20BRL2018%20%20NEN%205707/]]|
90 -| |
91 -| |
92 92  
93 93  
TerraIndex
asd