<
From version < 2.25 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:48
To version < 2.23 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:47
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -35,27 +35,31 @@
35 35  
36 36  === Veld ===
37 37  
38 -|(% style="width:317px" %)(((
38 +|(% style="width:307px" %)(((
39 39  
40 -)))|(% style="width:223px" %)veldnaam|(% style="width:227px" %)technische veldnaam|(% style="width:407px" %)verplicht
41 -|(% style="width:317px" %)**project**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
42 -|(% style="width:317px" %)type.codeId|(% style="width:223px" %)Project type|(% style="width:227px" %)PrTypeCode|(% style="width:407px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
43 -|(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
44 -|(% style="width:317px" %)**laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
45 -|(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:407px" %)nee
46 -|(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
47 -|(% style="width:317px" %)lowerDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
48 -|(% style="width:317px" %)upperDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
49 -|(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
50 -|(% style="width:317px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:223px" %)Diameter (mm)|(% style="width:227px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
51 -|(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
52 -|(% style="width:317px" %)**primaire laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
53 -|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (1e optie)|(% style="width:227px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:407px" %)nee
54 -|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (2e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:407px" %)nee
55 -|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (3e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:407px" %)nee
40 +)))|(% style="width:180px" %)veldnaam|(% style="width:249px" %)technische veldnaam|(% style="width:407px" %)verplicht
41 +|(% style="width:307px" %)**project**|(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:407px" %)
42 +|(% style="width:307px" %)type.codeId|(% style="width:180px" %)Project type|(% style="width:249px" %)PrTypeCode|(% style="width:407px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
43 +|(% style="width:307px" %) |(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:407px" %)
44 +|(% style="width:307px" %)**laag**|(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:407px" %)
45 +|(% style="width:307px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:180px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:249px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:407px" %)nee
46 +|(% style="width:307px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:180px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:249px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
47 +|(% style="width:307px" %)lowerDepth|(% style="width:180px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:249px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
48 +|(% style="width:307px" %)upperDepth|(% style="width:180px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:249px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
49 +|(% style="width:307px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
50 +|(% style="width:307px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:180px" %)Diameter (mm)|(% style="width:249px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
51 +|(% style="width:307px" %) |(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:407px" %)
52 +|(% style="width:307px" %)**primaire laag**|(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %) |(% style="width:407px" %)
53 +|(% style="width:307px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:407px" %)nee
54 +|(% style="width:307px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:407px" %)nee
55 +|(% style="width:307px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:180px" %) |(% style="width:249px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:407px" %)nee
56 56  
57 +
58 +
59 +
57 57  === Analyse ===
58 58  
62 +
59 59  (% style="width:809px" %)
60 60  |(((
61 61  
TerraIndex
asd