<
From version < 2.22 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:46
To version < 2.20 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:45
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,24 +5,15 @@
5 5  (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
6 6  (((
7 7  = Beschrijving =
8 +
8 8  )))
9 9  
10 10  (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
11 11  (((
12 -(% class="box" %)
13 -(((
14 -**Contents**
13 +{{box title="**Contents**"}}
14 +{{toc/}}
15 +{{/box}}
15 15  
16 -* [[Beschrijving>>path:#HBeschrijving]]
17 -** [[path:#H]]
18 -* [[De berekening>>path:#HDeberekening]]
19 -** [[Gegevensverzameling>>path:#HGegevensverzameling]]
20 -*** [[Veld>>path:#HVeld]]
21 -*** [[Analyse>>path:#HAnalyse]]
22 -** [[Overzicht>>path:#HOverzicht]]
23 -** [[Toetsuitslagen>>path:#HToetsuitslagen]]
24 -)))
25 -
26 26  == [[image:https://wiki.terraindex.com/wiki/terraindexdevelopment/download/6.%20Research/Gewogen%20asbest%20berekeningen/WebHome/1628063330372-982.png?rev=1.1||alt="1628063330372-982.png"]] ==
27 27  
28 28  //Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001//
... ... @@ -36,29 +36,31 @@
36 36  === Veld ===
37 37  
38 38  (% style="width:809px" %)
39 -|(% style="width:258px" %)(((
30 +|(% style="width:293px" %)(((
40 40  
41 -)))|(% style="width:134px" %)veldnaam|(% style="width:108px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
42 -|(% style="width:258px" %)**project**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
43 -|(% style="width:258px" %)type.codeId|(% style="width:134px" %)Project type|(% style="width:108px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
44 -|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
45 -|(% style="width:258px" %)**laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
46 -|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
47 -|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
48 -|(% style="width:258px" %)lowerDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
49 -|(% style="width:258px" %)upperDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
50 -|(% style="width:258px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
51 -|(% style="width:258px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:134px" %)Diameter (mm)|(% style="width:108px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
52 -|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
53 -|(% style="width:258px" %)**primaire laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
54 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
55 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
56 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
32 +)))|(% style="width:121px" %)veldnaam|(% style="width:164px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
33 +|(% style="width:293px" %)**project**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
34 +|(% style="width:293px" %)type.codeId|(% style="width:121px" %)Project type|(% style="width:164px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707"
35 +|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
36 +|(% style="width:293px" %)**laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
37 +|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
38 +|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
39 +|(% style="width:293px" %)lowerDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
40 +|(% style="width:293px" %)upperDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
41 +|(% style="width:293px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
42 +|(% style="width:293px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:121px" %)Diameter (mm)|(% style="width:164px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
43 +|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
44 +|(% style="width:293px" %)**primaire laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
45 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
46 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
47 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
57 57  
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
53 +
54 +
62 62  === Analyse ===
63 63  
64 64  
... ... @@ -85,7 +85,7 @@
85 85  == Overzicht ==
86 86  
87 87  
88 -[[image:https://wiki.terraindex.com/bin/download/test/Asbestos%20calculation%20%28BETA%29/WebHome/Asbestos%202.0%20flow.png?rev=1.2||alt="Asbestos 2.0 flow.png"]]
81 +[[image:Asbestos 2.0 flow.png]]
89 89  
90 90  
91 91  == Toetsuitslagen ==
... ... @@ -92,6 +92,7 @@
92 92  
93 93  De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van > 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van > 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400. Wordt er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden, dan overschrijdt dit de risiconorm.
94 94  
88 +
95 95  
96 96  
97 97  
TerraIndex
asd