Last modified by Robert Jan Daams on 2024/09/20 14:31

From version 2.21
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:46
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.26
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 16:03
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,14 +5,30 @@
5 5  (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
6 6  (((
7 7  = Beschrijving =
8 +
9 +== Hoe kan ik op asbest toetsen? ==
10 +
11 +Als je gebruik maakt van onze rapportage module, dan is hier een rapport beschikbaar genaamd "Asbest rapportage".
12 +
13 +Bij het uitdraaien van dit rapport wordt een asbest toetsing uitgevoerd, en de resultaten zullen worden getoond in het rapport.
8 8  )))
9 9  
10 10  (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
11 11  (((
12 -{{box title="**Contents**"}}
13 -{{toc/}}
14 -{{/box}}
18 +(% class="box" %)
19 +(((
20 +**Contents**
15 15  
22 +* [[Beschrijving>>path:#HBeschrijving]]
23 +** [[path:#H]]
24 +* [[De berekening>>path:#HDeberekening]]
25 +** [[Gegevensverzameling>>path:#HGegevensverzameling]]
26 +*** [[Veld>>path:#HVeld]]
27 +*** [[Analyse>>path:#HAnalyse]]
28 +** [[Overzicht>>path:#HOverzicht]]
29 +** [[Toetsuitslagen>>path:#HToetsuitslagen]]
30 +)))
31 +
16 16  == [[image:https://wiki.terraindex.com/wiki/terraindexdevelopment/download/6.%20Research/Gewogen%20asbest%20berekeningen/WebHome/1628063330372-982.png?rev=1.1||alt="1628063330372-982.png"]] ==
17 17  
18 18  //Tabel 1: Soortelijke dichtheid grondsoorten BRL1001//
... ... @@ -25,34 +25,27 @@
25 25  
26 26  === Veld ===
27 27  
28 -(% style="width:809px" %)
29 -|(% style="width:258px" %)(((
44 +|(% style="width:317px" %)(((
30 30  
31 -)))|(% style="width:134px" %)veldnaam|(% style="width:108px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
32 -|(% style="width:258px" %)**project**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
33 -|(% style="width:258px" %)type.codeId|(% style="width:134px" %)Project type|(% style="width:108px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
34 -|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
35 -|(% style="width:258px" %)**laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
36 -|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
37 -|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
38 -|(% style="width:258px" %)lowerDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
39 -|(% style="width:258px" %)upperDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
40 -|(% style="width:258px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
41 -|(% style="width:258px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:134px" %)Diameter (mm)|(% style="width:108px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
42 -|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
43 -|(% style="width:258px" %)**primaire laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
44 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
45 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
46 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
46 +)))|(% style="width:223px" %)veldnaam|(% style="width:227px" %)technische veldnaam|(% style="width:407px" %)verplicht
47 +|(% style="width:317px" %)**project**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
48 +|(% style="width:317px" %)type.codeId|(% style="width:223px" %)Project type|(% style="width:227px" %)PrTypeCode|(% style="width:407px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
49 +|(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
50 +|(% style="width:317px" %)**laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
51 +|(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:407px" %)nee
52 +|(% style="width:317px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:223px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:227px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:407px" %)nee
53 +|(% style="width:317px" %)lowerDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaTo|(% style="width:407px" %)ja
54 +|(% style="width:317px" %)upperDepth|(% style="width:223px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:227px" %)LaFrom|(% style="width:407px" %)ja
55 +|(% style="width:317px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:223px" %)Massa fractie > 20 mm (kg)|(% style="width:227px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:407px" %)ja
56 +|(% style="width:317px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:223px" %)Diameter (mm)|(% style="width:227px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:407px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
57 +|(% style="width:317px" %) |(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
58 +|(% style="width:317px" %)**primaire laag**|(% style="width:223px" %) |(% style="width:227px" %) |(% style="width:407px" %)
59 +|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (1e optie)|(% style="width:227px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:407px" %)nee
60 +|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (2e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:407px" %)nee
61 +|(% style="width:317px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:223px" %)Grond/Steensoort (3e optie)|(% style="width:227px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:407px" %)nee
47 47  
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  === Analyse ===
54 54  
55 -
56 56  (% style="width:809px" %)
57 57  |(((
58 58  
... ... @@ -76,7 +76,7 @@
76 76  == Overzicht ==
77 77  
78 78  
79 -[[image:Asbestos 2.0 flow.png]]
88 +[[image:https://wiki.terraindex.com/bin/download/test/Asbestos%20calculation%20%28BETA%29/WebHome/Asbestos%202.0%20flow.png?rev=1.2||alt="Asbestos 2.0 flow.png"]]
80 80  
81 81  
82 82  == Toetsuitslagen ==