<
From version < 2.21 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:46
To version < 2.20 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:45
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -5,6 +5,7 @@
5 5  (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
6 6  (((
7 7  = Beschrijving =
8 +
8 8  )))
9 9  
10 10  (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
... ... @@ -26,24 +26,24 @@
26 26  === Veld ===
27 27  
28 28  (% style="width:809px" %)
29 -|(% style="width:258px" %)(((
30 +|(% style="width:293px" %)(((
30 30  
31 -)))|(% style="width:134px" %)veldnaam|(% style="width:108px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
32 -|(% style="width:258px" %)**project**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
33 -|(% style="width:258px" %)type.codeId|(% style="width:134px" %)Project type|(% style="width:108px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707" 
34 -|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
35 -|(% style="width:258px" %)**laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
36 -|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
37 -|(% style="width:258px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:134px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:108px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
38 -|(% style="width:258px" %)lowerDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
39 -|(% style="width:258px" %)upperDepth|(% style="width:134px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:108px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
40 -|(% style="width:258px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
41 -|(% style="width:258px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:134px" %)Diameter (mm)|(% style="width:108px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
42 -|(% style="width:258px" %) |(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
43 -|(% style="width:258px" %)**primaire laag**|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %) |(% style="width:179px" %)
44 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
45 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
46 -|(% style="width:258px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:134px" %) |(% style="width:108px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
32 +)))|(% style="width:121px" %)veldnaam|(% style="width:164px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
33 +|(% style="width:293px" %)**project**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
34 +|(% style="width:293px" %)type.codeId|(% style="width:121px" %)Project type|(% style="width:164px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707"
35 +|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
36 +|(% style="width:293px" %)**laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
37 +|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
38 +|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
39 +|(% style="width:293px" %)lowerDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
40 +|(% style="width:293px" %)upperDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
41 +|(% style="width:293px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
42 +|(% style="width:293px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:121px" %)Diameter (mm)|(% style="width:164px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
43 +|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
44 +|(% style="width:293px" %)**primaire laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
45 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
46 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
47 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
47 47  
48 48  
49 49  
... ... @@ -50,6 +50,7 @@
50 50  
51 51  
52 52  
54 +
53 53  === Analyse ===
54 54  
55 55  
... ... @@ -83,6 +83,7 @@
83 83  
84 84  De toetsing moet bij een verkennend onderzoek een waarde van > 50 mg/kg ds aangeven als “Overschrijding tussenwaarde” en bij een nader / verkennend onderzoek moet een waarde van > 100 mg/kg ds aangegeven worden als “Overschrijding interventiewaarde”. De 50 mg/kg ds tussengrens waarde geld alleen voor een verkennend onderzoek en geeft aanleiding tot een nader onderzoek, maar het heeft geen wettelijke vereiste tot sanering als het uit een nader onderzoek komt. In tegenstelling tot andere parameters in de bodem, geld voor asbest geen oppervlakte criterium. Als er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden is, dan is er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Voor een interventiewaarde overschrijding van asbest geld een veiligheidsnorm van Code Zwart volgens de CROW 400. Indien geen interventiewaarde is overschreden voor asbest geld basisveiligheid volgens de CROW400. Wordt er meer dan 100 mg/kg ds asbest op 1 plek gevonden, dan overschrijdt dit de risiconorm.
85 85  
88 +
86 86  
87 87  
88 88  
TerraIndex
asd