<
From version < 2.19 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:45
To version < 2.17 >
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:19
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -13,25 +13,6 @@
13 13  
14 14  === Veld ===
15 15  
16 -(% style="width:809px" %)
17 -|(% style="width:293px" %)(((
18 -
19 -)))|(% style="width:121px" %)veldnaam|(% style="width:164px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
20 -|(% style="width:293px" %)**project**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
21 -|(% style="width:293px" %)type.codeId|(% style="width:121px" %)Project type|(% style="width:164px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707"
22 -|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
23 -|(% style="width:293px" %)**laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
24 -|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
25 -|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
26 -|(% style="width:293px" %)lowerDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
27 -|(% style="width:293px" %)upperDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
28 -|(% style="width:293px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
29 -|(% style="width:293px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:121px" %)Diameter (mm)|(% style="width:164px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
30 -|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
31 -|(% style="width:293px" %)**primaire laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
32 -|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
33 -|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
34 -|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -45,7 +45,7 @@
45 45  (% style="width:809px" %)
46 46  |(((
47 47  
48 -)))|Grootheid code|Parameter code|(% style="width:128px" %)Eenheid code
29 +)))|Grootheid.code|Parameter.code|(% style="width:128px" %)Eenheid.code
49 49  |**analyse monster**| | |(% style="width:128px" %)
50 50  |droge stof|MASSFTE|(692)|(% style="width:128px" %)% ds of % m/m
51 51  |In behandelinggenomen hoeveelheid|MASSA|(90040)|(% style="width:128px" %)g of g ds
TerraIndex
asd