Last modified by Robert Jan Daams on 2024/09/20 14:31

From version 2.16
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 14:51
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.19
edited by Robert Jan Daams
on 2024/09/17 15:45
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -9,6 +9,59 @@
9 9  
10 10  = De berekening =
11 11  
12 +== Gegevensverzameling ==
13 +
14 +=== Veld ===
15 +
16 +(% style="width:809px" %)
17 +|(% style="width:293px" %)(((
18 +
19 +)))|(% style="width:121px" %)veldnaam|(% style="width:164px" %)technische veldnaam|(% style="width:179px" %)verplicht
20 +|(% style="width:293px" %)**project**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
21 +|(% style="width:293px" %)type.codeId|(% style="width:121px" %)Project type|(% style="width:164px" %)PrTypeCode|(% style="width:179px" %)ja, één van "Abest verkennend", "Asbest nader onderzoek NEN5707"
22 +|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
23 +|(% style="width:293px" %)**laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
24 +|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.width|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat breedte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitWidth|(% style="width:179px" %)nee
25 +|(% style="width:293px" %)layerInspectionHoleDimensions.length|(% style="width:121px" %)Sleuf/Gat lengte (m)|(% style="width:164px" %)LaTrialPitLength|(% style="width:179px" %)nee
26 +|(% style="width:293px" %)lowerDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaTo|(% style="width:179px" %)ja
27 +|(% style="width:293px" %)upperDepth|(% style="width:121px" %)Traject (cm -mv)|(% style="width:164px" %)LaFrom|(% style="width:179px" %)ja
28 +|(% style="width:293px" %)asbestosFields.courseFractionWeight.value|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaCourseFractionWeight|(% style="width:179px" %)ja
29 +|(% style="width:293px" %)drillingData.drillingSystemDiameter|(% style="width:121px" %)Diameter (mm)|(% style="width:164px" %)LaDrillingSystemDiameter|(% style="width:179px" %)ja, of "layerInspectionHoleDimensions.width" en "layerInspectionHoleDimensions.length"
30 +|(% style="width:293px" %) |(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
31 +|(% style="width:293px" %)**primaire laag**|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %) |(% style="width:179px" %)
32 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilTypeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaSoilTypeCode|(% style="width:179px" %)nee
33 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.gradationCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1GradationCode|(% style="width:179px" %)nee
34 +|(% style="width:293px" %)soilStructure.soilAdditive1.typeCode.codeId|(% style="width:121px" %) |(% style="width:164px" %)LaAd1TypeCode|(% style="width:179px" %)nee
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +=== Analyse ===
43 +
44 +
45 +(% style="width:809px" %)
46 +|(((
47 +
48 +)))|Grootheid code|Parameter code|(% style="width:128px" %)Eenheid code
49 +|**analyse monster**| | |(% style="width:128px" %)
50 +|droge stof|MASSFTE|(692)|(% style="width:128px" %)% ds of % m/m
51 +|In behandelinggenomen hoeveelheid|MASSA|(90040)|(% style="width:128px" %)g of g ds
52 +| | | |(% style="width:128px" %)
53 +|**totaal serpentijn**|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
54 +|ondergrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
55 +|bovengrens totaal serpentijn|MASSFTE|sserptasbt (2689)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
56 +| | | |(% style="width:128px" %)
57 +|**totaal amfibool**|MASSFTE|samfibasbt (2690)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
58 +|ondergrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90081)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
59 +|bovengrens totaal amfibool|MASSFTE|samfibasbt (2690) (90082)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
60 +| | | |(% style="width:128px" %)
61 +|**som asbest **|MASSFTE|sgewgasbt (2578)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
62 +|asbest ondergrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90083)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
63 +|asbest bovengrens van som gewogen asbest|MASSFTE|sgewgasbt (2578) (90084)|(% style="width:128px" %)mg of mg/kg ds
64 +
12 12  == Overzicht ==
13 13  
14 14