Wiki source code of Toetsingen in TerraIndex via de TI-Toetsservice
Version 4.1 by Robin Huisman on 2024/11/06 16:24
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt via de TI-Toetsservice (TI-AssessmentService). Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: | ||
2 | |||
3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
7 | |||
8 | = | ||
9 | Inhoudsopgave: = | ||
10 | |||
11 | {{toc/}} | ||
12 | |||
13 | |||
14 | = Omgevingswet toetsingen = | ||
15 | |||
16 | Flows, normen en validatiebestanden: [[https:~~/~~/wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/]] | ||
17 | |||
18 | |=Toetsing|=Status | ||
19 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
20 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
21 | \\Let op; veel issues in de Validatiesets nog. | ||
22 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
23 | //15-2-2024// | ||
24 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
25 | |T.103A|((( | ||
26 | **Beschikbaar op Productie** | ||
27 | //15-2-2024// | ||
28 | |||
29 | Known issues: | ||
30 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
31 | - Foute melding op Barium antropogene bron. Gaat TerraIndex oplossen | ||
32 | ))) | ||
33 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
34 | //19-2-2024// | ||
35 | |T.104|((( | ||
36 | **Beschikbaar op Productie** | ||
37 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
38 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
39 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
40 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
41 | |||
42 | |||
43 | ))) | ||
44 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
45 | //19-2-2024// | ||
46 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
47 | //21-2-2024// | ||
48 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
49 | 1-3//-2024// | ||
50 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
51 | //21-2-2024// | ||
52 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
53 | //23-2-2024// | ||
54 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
55 | //21-2-2024// | ||
56 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
57 | //28-2-2024// | ||
58 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
59 | //23-2-2024// | ||
60 | |||
61 | |||
62 | = RBK & BBK Toetsingen = | ||
63 | |||
64 | Flows, normen en validatiebestanden: [[BBK + WBB toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
65 | |||
66 | (% class="box warningmessage" %) | ||
67 | ((( | ||
68 | Deze link is niet van buitenaf te benaderen | ||
69 | [[https:~~/~~/itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH>>https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
70 | ))) | ||
71 | |||
72 | |=Toetsing|=Status | ||
73 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
74 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
75 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
76 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
77 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
78 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
79 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
80 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
81 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
82 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
83 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
84 | |||
85 | |||
86 | = BKL Grondwater Toetsingen = | ||
87 | |||
88 | ~** Let op, in het Disclaimer document staan nog onduidelijkheden welke afgestemd worden met de Provincies. | ||
89 | Flows, normen en validatiebestanden: [[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BKL%20Grondwater%20toetsingen?csf=1&web=1&e=mlxS0s]] | ||
90 | |||
91 | |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status | ||
92 | |1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Test** | ||
93 | |1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
94 | |1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
95 | |1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
96 | |1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
97 | |||
98 | ~* Nog niet beschikbaar voor externen om te testen | ||
99 | |||
100 |