Wiki source code of Toetsingen in TerraIndex via de TI-Toetsservice
Version 13.7 by Nico Lemaire on 2024/12/05 15:41
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt via de TI-Toetsservice (TI-AssessmentService). Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: | ||
2 | |||
3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
7 | |||
8 | **Inhoudsopgave:** | ||
9 | |||
10 | {{toc/}} | ||
11 | |||
12 | |||
13 | ~*~**Let op: dit zijn de toetsingen die uitgevoerd kunnen worden door de TI-Toetsingsservice; de 'rekenmachine' voor het uitvoeren van de toetsingen. Dit betekent nog niet dat deze toetsingen ook al allemaal beschikbaar zijn in TerraIndex Web. Om deze beschikbaar te maken moet er ook een rapport gemaakt worden dat de toetsing aanroept en kan weergeven. Het is wel de bedoeling dat TerraIndex Web uiteindelijk ook alle toetsingen via een rapportage gaat aanbieden. | ||
14 | |||
15 | |||
16 | = Omgevingswet Toetsingen = | ||
17 | |||
18 | (% class="box infomessage" %) | ||
19 | ((( | ||
20 | Via deze link leggen we je uit hoe de toetsingen tot stand zijn gekomen en hoe je de Flows, normen en validatiebestanden kunt lezen: **[[Omgevingswet Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/]]** | ||
21 | ))) | ||
22 | |||
23 | (% class="box errormessage" %) | ||
24 | ((( | ||
25 | Er zijn verschillen gevonden met onze toetsingen in vergelijking met de BoToVa-service toetsingen. Zie validatiesets vergelijkingen met BoToVa-Service voor meer info: **[[Validatie tov BoToVa-Service>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EjBYgTsaQ_NJub9SJDKIIdMBK-V5QmBdsdMr3-wEktNk_Q?e=N0N0af]]** | ||
26 | ))) | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |=Toetsing|=Status | ||
30 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
31 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
32 | \\Let op; in de Validatiesets zijn nog veel problemen gevonden. | ||
33 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
34 | //15-2-2024// | ||
35 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
36 | |T.103A|((( | ||
37 | **Beschikbaar op Productie** | ||
38 | //15-2-2024// | ||
39 | |||
40 | Known issues: | ||
41 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
42 | - Foute melding op Barium antropogene bron; TerraIndex gaat dit probleem oplossen. | ||
43 | ))) | ||
44 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
45 | //19-2-2024// | ||
46 | |T.104|((( | ||
47 | **Beschikbaar op Productie** | ||
48 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
49 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
50 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
51 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
52 | |||
53 | |||
54 | ))) | ||
55 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
56 | //19-2-2024// | ||
57 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
58 | //21-2-2024// | ||
59 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
60 | 1-3//-2024// | ||
61 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
62 | //21-2-2024// | ||
63 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
64 | //23-2-2024// | ||
65 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
66 | //21-2-2024// | ||
67 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
68 | //28-2-2024// | ||
69 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
70 | //23-2-2024// | ||
71 | |||
72 | = RBK & BBK Toetsingen = | ||
73 | |||
74 | (% class="box infomessage" %) | ||
75 | ((( | ||
76 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[RBK + BBK Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/RBK%20%26%20BBK%20toetsingen/]]** | ||
77 | ))) | ||
78 | |||
79 | (% class="box warningmessage" %) | ||
80 | ((( | ||
81 | Er zijn geen onverklaarbare verschillen gevonden met BoToVa-service, anders dat TerraIndex nieuwe sommen en correcties heeft die door BoToVa-service nog niet verwerkt zijn. | ||
82 | ))) | ||
83 | |||
84 | |=Toetsing|=Status | ||
85 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
86 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
87 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
88 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
89 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
90 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
91 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
92 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
93 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
94 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
95 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
96 | |||
97 | = BKL Grondwater Toetsingen = | ||
98 | |||
99 | (% class="box infomessage" %) | ||
100 | ((( | ||
101 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]** | ||
102 | ))) | ||
103 | |||
104 | (% class="box warningmessage" %) | ||
105 | ((( | ||
106 | Let op, in het Disclaimer document staan nog onduidelijkheden welke afgestemd worden met de Provincies, wachten op reactie VKB/VVMA. | ||
107 | ))) | ||
108 | |||
109 | |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status | ||
110 | |1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.d.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Productie (Beta)** | ||
111 | |1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)** | ||
112 | |1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)** | ||
113 | |1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)** | ||
114 | |1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)** | ||
115 | |||
116 | (% class="box errormessage" %) | ||
117 | ((( | ||
118 | **Let op: deze toetsingen zijn beschikbaar maar nog niet volledig gevalideerd door VVMA/VKB** | ||
119 | ))) | ||
120 | |||
121 |