Wiki source code of Toetsingen in TerraIndex via de TI-Toetsservice
Version 13.1 by Robin Huisman on 2024/11/06 16:59
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt via de TI-Toetsservice (TI-AssessmentService). Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: | ||
| 2 | |||
| 3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
| 4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
| 5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
| 6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
| 7 | |||
| 8 | **Inhoudsopgave:** | ||
| 9 | |||
| 10 | {{toc/}} | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | = Omgevingswet Toetsingen = | ||
| 14 | |||
| 15 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[Omgevingswet Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/]]** | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |||
| 20 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 21 | ((( | ||
| 22 | Er zijn verschillen gevonden met BoToVa-service toetsingen, zie validatiesets vergelijkingen met BoToVa-Service voor meer info. | ||
| 23 | **[[Validatie tov BoToVa-Service>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EjBYgTsaQ_NJub9SJDKIIdMBK-V5QmBdsdMr3-wEktNk_Q?e=N0N0af]]** | ||
| 24 | ))) | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |=Toetsing|=Status | ||
| 28 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 29 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 30 | \\Let op; veel issues in de Validatiesets nog. | ||
| 31 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 32 | //15-2-2024// | ||
| 33 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 34 | |T.103A|((( | ||
| 35 | **Beschikbaar op Productie** | ||
| 36 | //15-2-2024// | ||
| 37 | |||
| 38 | Known issues: | ||
| 39 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
| 40 | - Foute melding op Barium antropogene bron. Gaat TerraIndex oplossen | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 43 | //19-2-2024// | ||
| 44 | |T.104|((( | ||
| 45 | **Beschikbaar op Productie** | ||
| 46 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
| 47 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
| 48 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
| 49 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | ))) | ||
| 53 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 54 | //19-2-2024// | ||
| 55 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 56 | //21-2-2024// | ||
| 57 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 58 | 1-3//-2024// | ||
| 59 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 60 | //21-2-2024// | ||
| 61 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 62 | //23-2-2024// | ||
| 63 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 64 | //21-2-2024// | ||
| 65 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 66 | //28-2-2024// | ||
| 67 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 68 | //23-2-2024// | ||
| 69 | |||
| 70 | = RBK & BBK Toetsingen = | ||
| 71 | |||
| 72 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 73 | ((( | ||
| 74 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[RBK + BBK Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/RBK%20%26%20BBK%20toetsingen/]]** | ||
| 75 | ))) | ||
| 76 | |||
| 77 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 78 | ((( | ||
| 79 | Er zijn geen onverklaarbare verschillen gevonden met BoToVa-service, anders dat TerraIndex nieuwe sommen en correcties heeft die door BoToVa-service nog niet verwerkt zijn. | ||
| 80 | ))) | ||
| 81 | |||
| 82 | |=Toetsing|=Status | ||
| 83 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 84 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 85 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 86 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 87 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 88 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 89 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 90 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 91 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 92 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 93 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 94 | |||
| 95 | = BKL Grondwater Toetsingen = | ||
| 96 | |||
| 97 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 98 | ((( | ||
| 99 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]** | ||
| 100 | ))) | ||
| 101 | |||
| 102 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 103 | ((( | ||
| 104 | ~** Let op, in het Disclaimer document staan nog onduidelijkheden welke afgestemd worden met de Provincies, wachten op reactie VKB/VVMA. | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | |||
| 107 | |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status | ||
| 108 | |1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Test** | ||
| 109 | |1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 110 | |1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 111 | |1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 112 | |1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 113 | |||
| 114 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 115 | ((( | ||
| 116 | **~* Nog niet beschikbaar voor externen of TerraIndex gebruikers om te testen, nog geen akkoord van de VKB/VVMA om live te gaan** | ||
| 117 | ))) | ||
| 118 | |||
| 119 |