Wiki broncode van Toetsingen in TerraIndex via de TI-Toetsservice
Version 10.1 by Robin Huisman on 2024/11/06 16:42
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt via de TI-Toetsservice (TI-AssessmentService). Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: | ||
2 | |||
3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
7 | |||
8 | **Inhoudsopgave:** | ||
9 | |||
10 | {{toc/}} | ||
11 | |||
12 | |||
13 | = Omgevingswet Toetsingen = | ||
14 | |||
15 | (% class="box infomessage" %) | ||
16 | ((( | ||
17 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[Omgevingswet Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/]]** | ||
18 | ))) | ||
19 | |||
20 | |=Toetsing|=Status | ||
21 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
22 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
23 | \\Let op; veel issues in de Validatiesets nog. | ||
24 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
25 | //15-2-2024// | ||
26 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
27 | |T.103A|((( | ||
28 | **Beschikbaar op Productie** | ||
29 | //15-2-2024// | ||
30 | |||
31 | Known issues: | ||
32 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
33 | - Foute melding op Barium antropogene bron. Gaat TerraIndex oplossen | ||
34 | ))) | ||
35 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
36 | //19-2-2024// | ||
37 | |T.104|((( | ||
38 | **Beschikbaar op Productie** | ||
39 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
40 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
41 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
42 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
43 | |||
44 | |||
45 | ))) | ||
46 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
47 | //19-2-2024// | ||
48 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
49 | //21-2-2024// | ||
50 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
51 | 1-3//-2024// | ||
52 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
53 | //21-2-2024// | ||
54 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
55 | //23-2-2024// | ||
56 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
57 | //21-2-2024// | ||
58 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
59 | //28-2-2024// | ||
60 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
61 | //23-2-2024// | ||
62 | |||
63 | = RBK & BBK Toetsingen = | ||
64 | |||
65 | (% class="box infomessage" %) | ||
66 | ((( | ||
67 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[RBK + BBK Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/RBK%20%26%20BBK%20toetsingen/]]** | ||
68 | ))) | ||
69 | |||
70 | |=Toetsing|=Status | ||
71 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
72 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
73 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
74 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
75 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
76 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
77 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
78 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
79 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
80 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
81 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
82 | |||
83 | = BKL Grondwater Toetsingen = | ||
84 | |||
85 | (% class="box infomessage" %) | ||
86 | ((( | ||
87 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]** | ||
88 | ))) | ||
89 | |||
90 | (% class="box warningmessage" %) | ||
91 | ((( | ||
92 | ~** Let op, in het Disclaimer document staan nog onduidelijkheden welke afgestemd worden met de Provincies, wachten op reactie VKB/VVMA. | ||
93 | ))) | ||
94 | |||
95 | |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status | ||
96 | |1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Test** | ||
97 | |1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
98 | |1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
99 | |1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
100 | |1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
101 | |||
102 | (% class="box errormessage" %) | ||
103 | ((( | ||
104 | **~* Nog niet beschikbaar voor externen of TerraIndex gebruikers om te testen, nog geen akkoord van de VKB/VVMA om live te gaan** | ||
105 | ))) | ||
106 | |||
107 |