Wiki source code of Toetsingen in TerraIndex
Version 1.4 by Nico Lemaire on 2024/11/06 11:40
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt. Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: | ||
2 | |||
3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
7 | |||
8 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
9 | == == | ||
10 | |||
11 | == Omgevingswet toetsingen == | ||
12 | |||
13 | Flows, normen en validatiebestanden: [[Omgevingswet Toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/Omgewingswet%20Toetsingen?csf=1&web=1&e=sRCWac]] | ||
14 | |||
15 | (% class="box warningmessage" %) | ||
16 | ((( | ||
17 | De link [[https:~~/~~/itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/Omgewingswet%20Toetsingen?csf=1&web=1&e=sRCWac>>https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/Omgewingswet%20Toetsingen?csf=1&web=1&e=sRCWac]] werkt niet. Ook niet vanuit Sharepoint | ||
18 | ))) | ||
19 | |||
20 | |=Toetsing|=Status | ||
21 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
22 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
23 | \\Let op; veel issues in de Validatiesets nog. | ||
24 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
25 | //15-2-2024// | ||
26 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
27 | |T.103A|((( | ||
28 | **Beschikbaar op Productie** | ||
29 | //15-2-2024// | ||
30 | |||
31 | Known issues: | ||
32 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
33 | - Foute melding op Barium antropogene bron. Gaat TerraIndex oplossen | ||
34 | ))) | ||
35 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
36 | //19-2-2024// | ||
37 | |T.104|((( | ||
38 | **Beschikbaar op Productie** | ||
39 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
40 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
41 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
42 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
43 | |||
44 | |||
45 | ))) | ||
46 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
47 | //19-2-2024// | ||
48 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
49 | //21-2-2024// | ||
50 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
51 | 1-3//-2024// | ||
52 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
53 | //21-2-2024// | ||
54 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
55 | //23-2-2024// | ||
56 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
57 | //21-2-2024// | ||
58 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
59 | //28-2-2024// | ||
60 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
61 | //23-2-2024// | ||
62 | |||
63 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
64 | == == | ||
65 | |||
66 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
67 | == RBK & BBK Toetsingen == | ||
68 | |||
69 | Flows, normen en validatiebestanden: [[BBK + WBB toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
70 | |||
71 | (% class="box warningmessage" %) | ||
72 | ((( | ||
73 | Deze link is niet van buitenaf te benaderen | ||
74 | [[https:~~/~~/itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH>>https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
75 | ))) | ||
76 | |||
77 | |=Toetsing|=Status | ||
78 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
79 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
80 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
81 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
82 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
83 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
84 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
85 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
86 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
87 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
88 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
89 | |||
90 | |||
91 | == BKL Grondwater Toetsingen == | ||
92 | |||
93 | ~** Let op, in het Disclaimer document staan nog onduidelijkheden welke afgestemd worden met de Provincies. | ||
94 | Flows, normen en validatiebestanden: [[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BKL%20Grondwater%20toetsingen?csf=1&web=1&e=mlxS0s]] | ||
95 | |||
96 | |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status | ||
97 | |1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Test** | ||
98 | |1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
99 | |1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
100 | |1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
101 | |1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
102 | |||
103 | ~* Nog niet beschikbaar voor externen om te testen | ||
104 | |||
105 |