Wiki source code of Toetsingen in TerraIndex
Version 1.3 by Nico Lemaire on 2024/11/06 11:19
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.3 | 1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt. Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: |
| 2 | |||
| 3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
| 4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
| 5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
| 6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | == Omgevingswet toetsingen == | ||
| 10 | |||
| 11 | Flows, normen en validatiebestanden: [[Omgevingswet Toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/Omgewingswet%20Toetsingen?csf=1&web=1&e=sRCWac]] | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | De link [[https:~~/~~/itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/Omgewingswet%20Toetsingen?csf=1&web=1&e=sRCWac>>https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/Omgewingswet%20Toetsingen?csf=1&web=1&e=sRCWac]] werkt niet. Ook niet vanuit Sharepoint | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | |=Toetsing|=Status | ||
| 19 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 20 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 21 | \\Let op; veel issues in de Validatiesets nog. | ||
| 22 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 23 | //15-2-2024// | ||
| 24 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 25 | |T.103A|((( | ||
| 26 | **Beschikbaar op Productie** | ||
| 27 | //15-2-2024// | ||
| 28 | |||
| 29 | Known issues: | ||
| 30 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
| 31 | - Foute melding op Barium antropogene bron. Gaat TerraIndex oplossen | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 34 | //19-2-2024// | ||
| 35 | |T.104|((( | ||
| 36 | **Beschikbaar op Productie** | ||
| 37 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
| 38 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
| 39 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
| 40 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 45 | //19-2-2024// | ||
| 46 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 47 | //21-2-2024// | ||
| 48 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 49 | 1-3//-2024// | ||
| 50 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 51 | //21-2-2024// | ||
| 52 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 53 | //23-2-2024// | ||
| 54 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 55 | //21-2-2024// | ||
| 56 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 57 | //28-2-2024// | ||
| 58 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 59 | //23-2-2024// | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | == RBK & BBK Toetsingen == | ||
| 63 | |||
| 64 | Flows, normen en validatiebestanden: [[BBK + WBB toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
| 65 | |||
| 66 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 67 | ((( | ||
| 68 | Deze link is niet van buitenaf te benaderen | ||
| 69 | [[https:~~/~~/itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH>>https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
| 70 | ))) | ||
| 71 | |||
| 72 | |=Toetsing|=Status | ||
| 73 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 74 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 75 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 76 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 77 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 78 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 79 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 80 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 81 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 82 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 83 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 |