<
From version < 14.1 >
edited by Robin Huisman
on 2024/12/19 15:40
To version < 15.1 >
edited by Robin Huisman
on 2025/03/20 11:41
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -69,7 +69,8 @@
69 69  |T.131|**Beschikbaar op Productie**
70 70  //23-2-2024//
71 71  
72 -= RBK & BBK Toetsingen =
72 +=
73 +RBK & BBK Toetsingen =
73 73  
74 74  (% class="box infomessage" %)
75 75  (((
... ... @@ -95,11 +95,12 @@
95 95  |T.29|**Beschikbaar op Productie**
96 96  |T.31|**Beschikbaar op Productie**
97 97  
98 -= BKL Grondwater Toetsingen =
99 +=
100 +BKL Grondwater Toetsingen =
99 99  
100 100  (% class="box infomessage" %)
101 101  (((
102 -Flows, normen en validatiebestanden:  **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]**
104 +Flows, normen en validatiebestanden + disclaimer document:  **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]**
103 103  )))
104 104  
105 105  (% class="box warningmessage" %)
... ... @@ -108,11 +108,13 @@
108 108  )))
109 109  
110 110  |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status
111 -|1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.d.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
112 -|1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
113 -|1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
114 -|1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
115 -|1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
113 +|1001|T.1001|Beoordeling **BKL Grondwater** voor grondwatersanering a.h.v.** Landelijke** BKL **Signaleringsparameters**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
114 +|1002|T.1002|Beoordeling **BKL Zoet Grondwater Zuid-Holland **voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
115 +|1003|T.1003|Beoordeling **BKL Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
116 +|1004|T.1004|Beoordeling **BKL Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
117 +|1005|T.1005|Beoordeling **BKL Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
118 +|1006|T.1006|Beoordeling **BKL Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering tov de **Signaleringsparameters**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
119 +|1007|T.1007|Beoordeling **BKL Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering tov de **Signaleringsparameters**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
116 116  
117 117  (% class="box errormessage" %)
118 118  (((
TerraIndex
asd