<
From version < 15.1 >
edited by Robin Huisman
on 2025/03/20 11:41
To version < 13.7 >
edited by Nico Lemaire
on 2024/12/05 15:41
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.RobinHuisman
1 +XWiki.NicoLemaire
Content
... ... @@ -69,8 +69,7 @@
69 69  |T.131|**Beschikbaar op Productie**
70 70  //23-2-2024//
71 71  
72 -=
73 -RBK & BBK Toetsingen =
72 += RBK & BBK Toetsingen =
74 74  
75 75  (% class="box infomessage" %)
76 76  (((
... ... @@ -89,7 +89,6 @@
89 89  |T.4|**Beschikbaar op Productie**
90 90  |T.5|**Beschikbaar op Productie**
91 91  |T.6|**Beschikbaar op Productie**
92 -|T.7|**Beschikbaar op Productie**
93 93  |T.16|**Beschikbaar op Productie**
94 94  |T.17|**Beschikbaar op Productie**
95 95  |T.27|**Beschikbaar op Productie**
... ... @@ -96,12 +96,11 @@
96 96  |T.29|**Beschikbaar op Productie**
97 97  |T.31|**Beschikbaar op Productie**
98 98  
99 -=
100 -BKL Grondwater Toetsingen =
97 += BKL Grondwater Toetsingen =
101 101  
102 102  (% class="box infomessage" %)
103 103  (((
104 -Flows, normen en validatiebestanden + disclaimer document:  **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]**
101 +Flows, normen en validatiebestanden:  **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]**
105 105  )))
106 106  
107 107  (% class="box warningmessage" %)
... ... @@ -110,13 +110,11 @@
110 110  )))
111 111  
112 112  |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status
113 -|1001|T.1001|Beoordeling **BKL Grondwater** voor grondwatersanering a.h.v.** Landelijke** BKL **Signaleringsparameters**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
114 -|1002|T.1002|Beoordeling **BKL Zoet Grondwater Zuid-Holland **voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
115 -|1003|T.1003|Beoordeling **BKL Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
116 -|1004|T.1004|Beoordeling **BKL Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
117 -|1005|T.1005|Beoordeling **BKL Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering tov de **Voorkeurswaarde**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
118 -|1006|T.1006|Beoordeling **BKL Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering tov de **Signaleringsparameters**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
119 -|1007|T.1007|Beoordeling **BKL Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering tov de **Signaleringsparameters**|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
110 +|1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.d.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
111 +|1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
112 +|1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
113 +|1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
114 +|1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Productie (Beta)**
120 120  
121 121  (% class="box errormessage" %)
122 122  (((
TerraIndex
asd