Wiki broncode van Toetsingen in TerraIndex
Version 2.1 by Robin Huisman on 2024/11/06 15:40
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt. Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: | ||
2 | |||
3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
7 | |||
8 | == == | ||
9 | |||
10 | == Omgevingswet toetsingen == | ||
11 | |||
12 | Flows, normen en validatiebestanden: [[https:~~/~~/wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/]] | ||
13 | |||
14 | |=Toetsing|=Status | ||
15 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
16 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
17 | \\Let op; veel issues in de Validatiesets nog. | ||
18 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
19 | //15-2-2024// | ||
20 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
21 | |T.103A|((( | ||
22 | **Beschikbaar op Productie** | ||
23 | //15-2-2024// | ||
24 | |||
25 | Known issues: | ||
26 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
27 | - Foute melding op Barium antropogene bron. Gaat TerraIndex oplossen | ||
28 | ))) | ||
29 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
30 | //19-2-2024// | ||
31 | |T.104|((( | ||
32 | **Beschikbaar op Productie** | ||
33 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
34 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
35 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
36 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
37 | |||
38 | |||
39 | ))) | ||
40 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
41 | //19-2-2024// | ||
42 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
43 | //21-2-2024// | ||
44 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
45 | 1-3//-2024// | ||
46 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
47 | //21-2-2024// | ||
48 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
49 | //23-2-2024// | ||
50 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
51 | //21-2-2024// | ||
52 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
53 | //28-2-2024// | ||
54 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
55 | //23-2-2024// | ||
56 | |||
57 | == == | ||
58 | |||
59 | == RBK & BBK Toetsingen == | ||
60 | |||
61 | Flows, normen en validatiebestanden: [[BBK + WBB toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
62 | |||
63 | (% class="box warningmessage" %) | ||
64 | ((( | ||
65 | Deze link is niet van buitenaf te benaderen | ||
66 | [[https:~~/~~/itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH>>https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BBK%20+%20WBB%20toetsingen?csf=1&web=1&e=Uw9SKH]] | ||
67 | ))) | ||
68 | |||
69 | |=Toetsing|=Status | ||
70 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
71 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
72 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
73 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
74 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
75 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
76 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
77 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
78 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
79 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
80 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
81 | |||
82 | == == | ||
83 | |||
84 | == BKL Grondwater Toetsingen == | ||
85 | |||
86 | ~** Let op, in het Disclaimer document staan nog onduidelijkheden welke afgestemd worden met de Provincies. | ||
87 | Flows, normen en validatiebestanden: [[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/r/sites/TI-AssessmentService/Gedeelde%20documenten/Nederland/BKL%20Grondwater%20toetsingen?csf=1&web=1&e=mlxS0s]] | ||
88 | |||
89 | |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status | ||
90 | |1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Test** | ||
91 | |1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
92 | |1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
93 | |1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
94 | |1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
95 | |||
96 | ~* Nog niet beschikbaar voor externen om te testen | ||
97 | |||
98 |