Wiki broncode van Toetsingen in TerraIndex via de TI-Toetsservice
Version 13.2 by Irene Goorden on 2024/11/11 10:39
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Op deze pagina staat de informatie over de verschillende toetsingen die TerraIndex aanbiedt via de TI-Toetsservice (TI-AssessmentService). Met deze informatie kun je als gebruiker bijvoorbeeld zien: | ||
| 2 | |||
| 3 | * Welke toetsingen ondersteund worden | ||
| 4 | * Wat de status van de toetsingen is (zijn er bijvoorbeeld nog disclaimers) | ||
| 5 | * Stroomschema's hoe de toetsing wordt uitgevoerd | ||
| 6 | * Validatiebestanden hoe getest wordt of de toetsing voldoet | ||
| 7 | |||
| 8 | **Inhoudsopgave:** | ||
| 9 | |||
| 10 | {{toc/}} | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | = Omgevingswet Toetsingen = | ||
| 14 | |||
| 15 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | Via deze link leggen we je uit hoe de toetsingen tot stand zijn gekomen en hoe je de Flows, normen en validatiebestanden kunt lezen: **[[Omgevingswet Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/Omgevingswet%20toetsingen/]]** | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |||
| 20 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 21 | ((( | ||
| 22 | Er zijn verschillen gevonden met onze toetsingen in vergelijking met de BoToVa-service toetsingen. Zie validatiesets vergelijkingen met BoToVa-Service voor meer info: **[[Validatie tov BoToVa-Service>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EjBYgTsaQ_NJub9SJDKIIdMBK-V5QmBdsdMr3-wEktNk_Q?e=N0N0af]]** | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |=Toetsing|=Status | ||
| 27 | |T.101|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 28 | |T.130|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 29 | \\Let op; in de Validatiesets zijn nog veel problemen gevonden. | ||
| 30 | |T.101B|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 31 | //15-2-2024// | ||
| 32 | |T.102|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 33 | |T.103A|((( | ||
| 34 | **Beschikbaar op Productie** | ||
| 35 | //15-2-2024// | ||
| 36 | |||
| 37 | Known issues: | ||
| 38 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
| 39 | - Foute melding op Barium antropogene bron; TerraIndex gaat dit probleem oplossen. | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |T.103B|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 42 | //19-2-2024// | ||
| 43 | |T.104|((( | ||
| 44 | **Beschikbaar op Productie** | ||
| 45 | \\Known issue, vraag loopt bij BoToVa: | ||
| 46 | - melding discrepantie bij Som OCB: ‘Melding '44' is verwijderd, niet van toepassing in deze situatie.’ | ||
| 47 | - discussie over de klasse Industrie, bestaat deze nog wel of niet? | ||
| 48 | - Oordeel ‘Altijd toepasbaar’ gaat door BoToVa aangepast worden naar ‘Algemeen toepasbaar’ | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | ))) | ||
| 52 | |T.105|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 53 | //19-2-2024// | ||
| 54 | |T.106|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 55 | //21-2-2024// | ||
| 56 | |T.107|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 57 | 1-3//-2024// | ||
| 58 | |T.116|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 59 | //21-2-2024// | ||
| 60 | |T.117|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 61 | //23-2-2024// | ||
| 62 | |T.127|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 63 | //21-2-2024// | ||
| 64 | |T.129|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 65 | //28-2-2024// | ||
| 66 | |T.131|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 67 | //23-2-2024// | ||
| 68 | |||
| 69 | = RBK & BBK Toetsingen = | ||
| 70 | |||
| 71 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 72 | ((( | ||
| 73 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[RBK + BBK Documentatie>>https://wiki.terraindex.com/bin/view/Toetsingen%20in%20TerraIndex/RBK%20%26%20BBK%20toetsingen/]]** | ||
| 74 | ))) | ||
| 75 | |||
| 76 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 77 | ((( | ||
| 78 | Er zijn geen onverklaarbare verschillen gevonden met BoToVa-service, anders dat TerraIndex nieuwe sommen en correcties heeft die door BoToVa-service nog niet verwerkt zijn. | ||
| 79 | ))) | ||
| 80 | |||
| 81 | |=Toetsing|=Status | ||
| 82 | |T.1|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 83 | |T.2|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 84 | |T.3|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 85 | |T.4|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 86 | |T.5|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 87 | |T.6|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 88 | |T.16|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 89 | |T.17|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 90 | |T.27|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 91 | |T.29|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 92 | |T.31|**Beschikbaar op Productie** | ||
| 93 | |||
| 94 | = BKL Grondwater Toetsingen = | ||
| 95 | |||
| 96 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 97 | ((( | ||
| 98 | Flows, normen en validatiebestanden: **[[BKL Grondwater toetsingen>>url:https://itworksbv.sharepoint.com/:f:/s/TI-AssessmentService/EpFvzDuGdtVItB8DsduXwDcBWWCQIF_BazuMfx73epvjLw?e=Z246pp]]** | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | |||
| 101 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 102 | ((( | ||
| 103 | Let op, in het Disclaimer document staan nog onduidelijkheden welke afgestemd worden met de Provincies, wachten op reactie VKB/VVMA. | ||
| 104 | ))) | ||
| 105 | |||
| 106 | |=ID|=Omschrijving|=Definitie|=Status | ||
| 107 | |1001|T.BKL_L|Beoordeling Grondwater voor grondwatersanering a.d.h.v. **Landelijke BKL** Signaleringsparameters|**Beschikbaar op Test** | ||
| 108 | |1002|T.BKL_ZH_ZOET|Beoordeling **Zoet **Grondwater **Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 109 | |1003|T.BKL_ZH_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Zuid-Holland** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 110 | |1004|T.BKL_NB_ZOET|Beoordeling **Zoet Grondwater Noord-Brabant** voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 111 | |1005|T.BKL_NB_ZOUT|Beoordeling **Zout/Brak Grondwater Noord-Brabant **voor grondwatersanering a.d.h.v. lokale normen|**Beschikbaar op Test** | ||
| 112 | |||
| 113 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 114 | ((( | ||
| 115 | **Let op: De BKL Grondwatertoetsingen zijn nog niet beschikbaar voor externen of TerraIndex gebruikers om te testen, er is nog geen akkoord van de VKB/VVMA om live te gaan** | ||
| 116 | ))) | ||
| 117 | |||
| 118 |