Show last authors
1 (% class="jumbotron" %)
2 (((
3 (% class="container" %)
4 (((
5 When you request an export from the TerraIndex webservice or try to upload new data, you’ll need to understand the format of the projects. For exportType ‘**Export_FIELD_XML_v1_0_0**' or when you open a '.ti'/'TerraIndex Export’ file from the exportmodule of TerraIndex web, you receive an XML file that contains all Project data. Below the XSD and examples of how this format looks like.
6
7 Files to help understand the data format:
8
9 **[[Example Export XML file>>attach:export example.xml]]**
10
11 **[[Field database description>>attach:20150224 Field Database Description (3).docx]]**
12
13 [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**dsFieldproject format XSD file**>>attach:dsFieldProject.xsd]]
14
15 [[(% class="wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink wikiattachmentlink" %)**Codelookup excel list**>>attach:20200619 Codelookup.xlsx]]
16 )))
17 )))
18
19 (% class="row" %)
20 (((
21 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
22 (((
23 = [[image:1637572655588-407.png]] =
24
25 (% class="box errormessage" %)
26 (((
27 In the diagram above the table ‘tblWatersampleMeasurement' is presented, but this table is replaced bij ‘tblObservations’. We recommend to use 'tblObservation’, because the other table will be removed. It will be in the XML only for backwards compatibility.
28 )))
29
30 Small XML example, full example can be found as an attachment:
31
32 {{code language="XML" layout="LINENUMBERS" width="100%"}}
33
34 <dsFieldProject
35 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
36 xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:///C:/Temp/dsFieldProject.xsd">
37 <tblProjects>
38 <PrID>242</PrID>
39 <PrCode>2018-010-DEMO</PrCode>
40 <PrName>TU Delft, the Netherlands</PrName>
41 <PrConsultancyFirm>TerraIndex</PrConsultancyFirm>
42 <PrLeaderCode>Consult</PrLeaderCode>
43 <PrFieldworkFirm>TerraIndex</PrFieldworkFirm>
44 <PrDrillingMasterCode>Borelog</PrDrillingMasterCode>
45 <PrGuid>46ba5f9e-5d59-8c8c-c5d6-ac9e9651ec4b</PrGuid>
46 <PrDateLastChanged>2018-08-31T11:12:50.45</PrDateLastChanged>
47 <PrLocPointGeometry>POINT (6.1000890695634133 52.58846240818189)</PrLocPointGeometry>
48 <PrTemplateID>23737</PrTemplateID>
49 <PrCoordinateSystem>RD</PrCoordinateSystem>
50 </tblProjects>
51 <tblMeasurementPoints>
52 <MpID>1</MpID>
53 <MpName>A01</MpName>
54 <MpNameNumeric>1</MpNameNumeric>
55 <MpDate>2018-08-01T00:00:00</MpDate>
56 <MpDepth>300</MpDepth>
57 <MpXCoord>203588.1</MpXCoord>
58 <MpYCoord>511339.61</MpYCoord>
59 <MpDrillingMasterCode>John Borelog</MpDrillingMasterCode>
60 <MpGroundLevelTypeCode>KL</MpGroundLevelTypeCode>
61 <MpTypeCode>P</MpTypeCode>
62 <MpCoordinatesPrecisionCode>G1</MpCoordinatesPrecisionCode>
63 <PrID>242</PrID>
64 <MpGuid>d09c8af7-45d1-4cd2-939f-7db42218b4ec</MpGuid>
65 <MpDateLastChanged>2018-08-28T10:00:26.567</MpDateLastChanged>
66 <MpPointGeometry>POINT (6.10416686139686 52.5874623700489)</MpPointGeometry>
67 </tblMeasurementPoints>
68 <tblMeasurementPoints>
69 <MpID>2</MpID>
70 <MpName>A04</MpName>
71 <MpNameNumeric>4</MpNameNumeric>
72 <MpDate>2018-08-01T00:00:00</MpDate>
73 <MpDepth>300</MpDepth>
74 <MpXCoord>203508.7</MpXCoord>
75 <MpYCoord>511382.74</MpYCoord>
76 <MpDrillingMasterCode>John Borelog</MpDrillingMasterCode>
77 <MpGroundLevelTypeCode>KL</MpGroundLevelTypeCode>
78 <MpTypeCode>B</MpTypeCode>
79 <MpGWT>150</MpGWT>
80 <MpCoordinatesPrecisionCode>G1</MpCoordinatesPrecisionCode>
81 <PrID>242</PrID>
82 <MpGuid>133ef5e8-2990-4b75-b718-27cd7bb9630d</MpGuid>
83 <MpDateLastChanged>2018-08-28T10:00:26.57</MpDateLastChanged>
84 <MpPointGeometry>POINT (6.10300163732122 52.5878570271434)</MpPointGeometry>
85 </tblMeasurementPoints>
86 </dsFieldProject
87 {{/code}}
88
89 (% class="box infomessage" %)
90 (((
91 When you need help with detailed mappings, please request help at: service@terraindex.com
92 )))
93
94 == Changes and updates: ==
95
96
97
98 |(% rowspan="4" %)**Labeltext in English**|(% rowspan="4" %)**Remarks**|(% rowspan="4" %)**Definition and process how this field will be used and when it will be filled.**|(% rowspan="4" %)**Change/Add/Delete**|(% rowspan="4" %)**DB Type (String (length) / Float / Lookupvalue / Integer / DateTime)**|(% rowspan="4" %)**DBTable in dsFieldProject**|(% rowspan="4" %)**DBFieldname in dsFieldProject**
99 |
100 |
101 |
102 |Smoketube test|CodeID: 157|A test done to determine wether no air is escaping the suction system of the filtration unit. This is important because if this is the case, dangerous gases might escape and affect the health of people nearby|Add|Lookupvalue|tblObservations|METINGCODE 157
103 |Discontinuity cause| |This describes the cause of a discontinuity among rock layers for a rock classification. This is not a description of the discontinuity, merely how it came to exist|Add|Lookupvalue|tblLayers|LaDiscontinuityCauseCode
104 |BroID| |Field for the BroID at filltertube level|Add|Varchar(50)|tblFilterTubes|BroID
105 |Weight fine fraction (kg)| |This concerns the weight of the sieved fraction, which is distinct from the coarse fraction|Add|Float|tblJars|JrWeightFractionFine
106 |Determination method of moisture| |Describes how the soil was kept at a safe mositure level to work with asbestos|Add|Codelist|tblLayers|LaFieldworkMoistureMethodCode
107 |Type of asbestos containing material| |Describes how the soil was kept at a safe mositure level to work with asbestos|Add|Codelist|tblJars|JrPlateMaterialTypeCode
108 |Thickness asbestos containing material (mm)| |Thickness of the plate material in mm, needed to make the distinction of types of plate material|Add|Float|tblJars|JrPlateMaterialThickness
109 |Recommended prepump volume|CodeID: 158|Needed to register for french users|Add|Float|tblObservations|METINGCODE 158
110 |Tube flushing volume|CodeID: 159|Needed to register for french users|Add|Float|tblObservations|METINGCODE 159
111 |Filtertube leaktest| |Wether or not a leaking test was performed on the filtertube (for air sampling)|Add|codelist (Yes / no)|tblFilterTubes|FtLeakingtestCode
112 |Precense of water|CodeID: 160|Check to see whetherthe tube is dry when sampling an air sample|Add|codelist (Yes / no)|tblObservations|METINGCODE 160
113 |Grondwaterstand aangetroffen?| |Veld om aan te geven dat de grondwaterstand niet is bereikt bij deze boring|Add|codelist (Yes / no)|tblMeasurementPoints|MpGWSFoundCode
114 |Benzeen PID |CodeID: 156|Arcadis nederland wil dit graag...|Add|float|tblObservations|METINGCODE 156
115 |Lager explosief gehalte (vol %)|CodeID: 155|Arcadis nederland wil dit graag...|Add|float|tblObservations|METINGCODE 155
116 |Number of soil grabs| |Aantal grepen veld voor partijkeuring|Add|Integer|tblMeasurementpoints|MpGrabNumber
117 |Koolstofdioxine/CO2 ppm|(((
118 New label
119
120 CO2 (ppm)
121 )))|CHANGE LABEL|Change|Float|tblObservations|METING CODE: 113
122 |Koolstofdioxine/CO2 einde monstername (ppm)|(((
123 New label
124
125 CO2 (ppm) einde monstername
126 )))|CHANGE LABEL|Change|Float|tblObservations|METING CODE: 113
127 |Weight debris (kg)| |Change label to conform norm|Change|Float|tblJars|JrWeightDebris
128 |Pieces of Asbestos|(((
129 new label
130
131 english:
132
133 Pieces of asbestos-containing material
134
135
136 dutch:
137
138 Aantal stukjes asbestverdacht materiaal
139
140
141
142 )))|Change label to conform norm|Change|Integer |tblJars|JrNoPiecesAsbestos
143 |Weight asbestos|(((
144 new label
145
146 english:
147
148 Weight asbestos-containing material
149
150
151 dutch:
152
153 Gewicht asbestverdacht materiaal
154 )))|Change label to conform norm|Change|Float|tblJars|JrWeightAsbestos
155 |Weight sample (kg)|(((
156 new label
157
158 english:
159
160 Weight coarse fraction (kg)
161
162 dutch:
163
164 Gewicht grove fractie (kg)
165 )))|Change label to make it more clear that it concerns the total weight of the sample|Change|Float|tblJars|JrWeightSample
166
167 == Changes and updates: ==
168
169 **27-01-2022:**
170
171 |**Labeltext in English**|**Remarks**|**Definition and process how this field will be used and when it will be filled.**|(((
172 **Change/Add/**
173
174 **Delete**
175 )))|**DB Type
176 (String (length) / Float / Lookupvalue / Integer / DateTime)**|**DBTable in dsFieldProject**|**DBFieldname in dsFieldProject**
177 |Use of location| |To add the current use of the location to a measurement point|Add|Lookupvalue|tblMeasurementPoints|MpLocationUsageCode
178 |Type|New codelist optios added |-|Change|Lookupvalue|tblMeasurementPoint|MpType
179 |Interior location| |Yes / no field for if the sample is an interior location|Add|Lookupvalue|tblMeasurementPoints|MpIsIndoorsCode
180 |FlowTypesSurfaceWater| |Describes the flowing pattern of the surface water sampling location|Add|Lookupvalue|tblObservations|METINGCODE 148
181 |Location flow rate| |The flow rate of the sampling location|Add|Lookupvalue|tblObservations|METINGCODE 149
182 |Special conditions| |Remark field for special sampling conditions to print in report|Add|String|tblWatersamples|JrStreamlineGUID
183 |Pump type|Codelist used for several fields|New options added to codelist|Change|Lookupvalue|Multiple fields|Multiple fields
184 |Pump connection| |Field for the power connection of a pump|Add|LookupValue|tblObservations|METINGCODE 150
185 |Matrix| |Added codelist options|Change|Lookupvalue|tblWatersamples|WsMatrix
186 |Mesh size (mm)| |Field for the mesh size of a monitoring well filter|Add|Float|tblFiltertubes|FtMeshSize
187 |Type|Project level|New codelist options|Change|Lookupvalue|tblProjects|PrType
188 |Type|Finishing level|New codelist options|Change|Lookupvalue|tblFinishings|FiType
189 |Measurement duration| |Field for the duration of a series of a measurements, mostly used to estimate the time when a tube is dry|Add|Float|tblObservations|METINGCODE 154 (Series), METINGCODE 153 (Stable value)
190 |Pumped volume series| |Field for the total pumped volume during a single series|Add|Float|tblObservations|METINGCODE 152 (Series), METINGCODE 151 (Stable value)
191
192 **22-11-2021:**
193
194 |**Screen to add the extra field**|**Labeltext of field in English**|**Labeltext in Dutch**|**Examples of values and how it should be printed in a report.**|**Definition and process how this field will be used and when it will be filled.**|**Codelist CategoryID**|**Change/Add/Delete**|**DB Type**|**DBTable in dsFieldProject**|**DBFieldname in dsFieldProject**
195 | | | | | | | | | |
196 |Soil samples|Length core sampler|Lengte steekbuis (mm)|Length core sampler (mm)|The length of a core sampler may vary and defines volume| |Add|Integer|tblJars|JrLengthCoreSampler
197 |Measurement Point|Diameter|Diameter (mm)|Diameter (mm)|(% colspan="2" %)Information is available on layer level, but may sometimes be consistent over the entire measurement point|Add|Integer|tblMeasurementPoints|MpDiameter
198 |Air Samples packaging|Placed in serie|In serie geplaatst|Yes/no|Two packages for air samples can be placed in serie or not| |Add|Lookupvalue (Yes/No)|tblBottles|BoPlacedInSerie
199 |Water samples|Surrounding humidity|Omgevingsvochtigheid|Licht vochtig, Zeer vochtig, Vochtig op bodem, Vochtig op plaatsen|The circumstances when sampling| |Add|Codelist|(((
200 * tblObservations
201 * tblWatersampleMeasurements
202 )))|Metingcode: 147 / WsSurroundingHumidity
203
204 **18-10-2021:**
205
206 (% class="table-hover" style="height:1452px; width:1050px" %)
207 |=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
208 **Labeltext in English**
209 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
210 **Remarks**
211 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
212 **Definition and process how this field will be used and when it will be filled.**
213 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
214 **Change/Add/Delete**
215 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
216 **DB Type**
217 **(String (length) / Float / Lookupvalue / Integer / DateTime)**
218 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
219 **DBTable in dsFieldProject**
220 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
221 **DBFieldname in dsFieldProject**
222 )))
223 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblProjects|(% colspan="1" rowspan="1" %)PrStreamlineGUID
224 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblMeasurementPoint|(% colspan="1" rowspan="1" %)MpStreamlineGUID
225 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblWaterSample |(% colspan="1" rowspan="1" %)WsStreamlineGUID
226 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblFiltertubes|(% colspan="1" rowspan="1" %)FtStreamlineGUID
227 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblLayers|(% colspan="1" rowspan="1" %)LaStreamlineGUID
228 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblJars|(% colspan="1" rowspan="1" %)JrStreamlineGUID
229 |(% colspan="1" rowspan="1" %)PackagingStreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblJars|(% colspan="1" rowspan="1" %)JrPackagingStreamlineGUID
230 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblFinishings|(% colspan="1" rowspan="1" %)FiStreamlineGUID
231 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblBottles|(% colspan="1" rowspan="1" %)BoStreamlineGUID
232 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblLocations|(% colspan="1" rowspan="1" %)LcStreamlineGUID
233 |(% colspan="1" rowspan="1" %)StreamlineGUID|(% colspan="1" rowspan="1" %)Does not have to be unique|(% colspan="1" rowspan="1" %)To facilate synchronisation between Streamline and Classic|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add|(% colspan="1" rowspan="1" %)Unique identifier |(% colspan="1" rowspan="1" %)tblSublocations|(% colspan="1" rowspan="1" %)SlStreamlineGUID
234
235 **07-10-2021:**
236
237 (% class="table-hover" style="height:1676px; width:1195px" %)
238 |=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
239 **Screen to add the extra field**
240 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
241 **Labeltext in English**
242 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
243 **Labeltext in Dutch**
244 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
245 **Examples of values and how it should be printed in a report.**
246 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
247 **Definition and process how this field will be used and when it will be filled.**
248 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
249 **Change/Add/Delete**
250 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
251 **DB Type**
252 **(String (length) / Float / Lookupvalue / Integer / DateTime)**
253 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
254 **DBTable in dsFieldProject**
255 )))|=(% colspan="1" rowspan="1" %)(((
256 **DBFieldname in dsFieldProject**
257 )))
258 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Measurement Points Details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Sample Moisture|(% colspan="1" rowspan="1" %)Monstervochtigheid|(% colspan="1" rowspan="1" %)Dried out|(% colspan="1" rowspan="1" %)Explains humidity condition of measurment point|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)string (10)|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblMeasurementPoint|(% colspan="1" rowspan="1" %)MpSampleHumidityCode
259 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Special conditions|(% colspan="1" rowspan="1" %)Bijzondere omstandigheden|(% colspan="1" rowspan="1" %)Normal, used standard protocol|(% colspan="1" rowspan="1" %)Description of deviation from protocol|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)string (2000)|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblWaterSample|(% colspan="1" rowspan="1" %)WsSpecialConditions
260 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Field conditions|(% colspan="1" rowspan="1" %)Maaiveld omstandigheden|(% colspan="1" rowspan="1" %)Damp, easy to drill|(% colspan="1" rowspan="1" %)Description of field/location at time of sampling|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)string (2000)|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblWaterSample|(% colspan="1" rowspan="1" %)WsFieldConditions
261 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Calibration - O2|(% colspan="1" rowspan="1" %)Kalibratie Zuurstof ~(%)|(% colspan="1" rowspan="1" %)25%|(% colspan="1" rowspan="1" %)Filled in when performing the leaking test before prepumping|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 136 / WsCalibrationO2
262 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Calibration - CO2|(% colspan="1" rowspan="1" %)Kalibratie koolstofdioxine/CO2 (ppm)|(% colspan="1" rowspan="1" %)25ppm|(% colspan="1" rowspan="1" %)Filled in when performing the leaking test before prepumping|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 137 / WsCalibrationCO2
263 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Start-sampling time|(% colspan="1" rowspan="1" %)Tijdstip start bemonstering|(% colspan="1" rowspan="1" %)11:30:00|(% colspan="1" rowspan="1" %)Time when the actual sampling has started|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)datetime|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblWaterSample|(% colspan="1" rowspan="1" %)WsStartSampleTime
264 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post-sampling time|(% colspan="1" rowspan="1" %)Tijdstip einde monstername|(% colspan="1" rowspan="1" %)11:30:00|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)datetime|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblWaterSample|(% colspan="1" rowspan="1" %)WsPostSampleTime
265 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post- sampling O2|(% colspan="1" rowspan="1" %)Zuurstof einde monstername |(% colspan="1" rowspan="1" %)25%|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 140 / WsPostSampleO2
266 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post-sampling CO2|(% colspan="1" rowspan="1" %)Koolstofdioxine/CO2 einde monstername  (ppm)|(% colspan="1" rowspan="1" %)25ppm|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 141 / WsPostSampleCO2
267 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post-sampling air flow rate|(% colspan="1" rowspan="1" %)Debiet einde monstername |(% colspan="1" rowspan="1" %)0,3l/min|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 142 / WsPostSampleFlowRate
268 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post-sampling PID|(% colspan="1" rowspan="1" %)PID einde monstername |(% colspan="1" rowspan="1" %)25ppm|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 143 / WsPostSamplePID
269 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post-sampling temperature|(% colspan="1" rowspan="1" %)Temperatuur einde monstername|(% colspan="1" rowspan="1" %)25C|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 144 / WsPostSampleTemperature
270 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post sampling air humidity|(% colspan="1" rowspan="1" %)Vochtigheid einde monstername|(% colspan="1" rowspan="1" %)25%|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 145 / WsPostSampleHumidity
271 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air sample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Post sampling air pressure|(% colspan="1" rowspan="1" %)Luchtdruk einde monstername|(% colspan="1" rowspan="1" %)25hPa|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 146 / WsPostSamplePressure
272 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air samples Packaging|(% colspan="1" rowspan="1" %)Sample type|(% colspan="1" rowspan="1" %)Monstertype|(% colspan="1" rowspan="1" %)regular sample/transport blind/environment blind|(% colspan="1" rowspan="1" %)To select the type of support used in the sampling process|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)lookupvalue|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblBottles|(% colspan="1" rowspan="1" %)BoSampleTypeCode
273 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Air samples Packaging|(% colspan="1" rowspan="1" %)Reference number|(% colspan="1" rowspan="1" %)Referentienummer|(% colspan="1" rowspan="1" %)088D235D123|(% colspan="1" rowspan="1" %)As secundary to barcode. Supports have both a barcode and a reference|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)string (10)|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblBottles|(% colspan="1" rowspan="1" %)BoReferenceNumber
274
275 **6-8-2021:**
276
277 (% class="table-hover" %)
278 |(% colspan="1" rowspan="1" %)**Screen to add the extra field**|(% colspan="1" rowspan="1" %)**Examples of values and how it should be printed in a report.**|(% colspan="1" rowspan="1" %)**Labeltext in Dutch**|(% colspan="1" rowspan="1" %)**Codelist CategoryID**|(% colspan="1" rowspan="1" %)**Change/Add/Delete**|(% colspan="1" rowspan="1" %)**DB Type**
279 **(String (length) / Float / Lookupvalue / Integer / DateTime)**|(% colspan="1" rowspan="1" %)**DBTable in dsFieldProject**|(% colspan="1" rowspan="1" %)**DBFieldname in dsFieldProject**
280 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Watersample details|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Diepte aanzuigpunt voorpompen|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)Float|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 133/ WsPrepumpSuctionPointDepth
281 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Watersample details|(% colspan="1" rowspan="1" %)Ja/Nee|(% colspan="1" rowspan="1" %)peilbuis drooggevallen bij voorpompen|(% colspan="1" rowspan="1" %)26 (categoryID: 73)|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field|(% colspan="1" rowspan="1" %)String (10)|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations/tblWatersampleMeasurements|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 134/ WsPrepumpFTDryCode
282 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Watersample Reeksen|(% colspan="1" rowspan="1" %)Ja/Nee|(% colspan="1" rowspan="1" %)peilbuis drooggevallen bij voorpompen reeks|(% colspan="1" rowspan="1" %)26 (categoryID: 73)|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Field in Reeks interface|(% colspan="1" rowspan="1" %)String (10)|(% colspan="1" rowspan="1" %)tblObservations|(% colspan="1" rowspan="1" %)Metingcode: 135
283 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Watersample details|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)reden pompen beeindigd|(% colspan="1" rowspan="1" %)518 (categoryID: 200)|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Codelist item,|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)peilbuis is droog
284 |(% colspan="1" rowspan="1" %)Meetpunt details|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)reden boring gestopt|(% colspan="1" rowspan="1" %)236 (categoryID: 236)|(% colspan="1" rowspan="1" %)Add Codelist item|(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %) |(% colspan="1" rowspan="1" %)water aangetroffen
285
286 **1-6-2021:**
287
288 (% class="table-hover" %)
