Wiki broncode van Consistency
Laatst gewijzigd door Roelof Zwaan op 2022/01/19 13:57
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | (% class="row" %) |
2 | ((( | ||
3 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | (% class="jumbotron" %) | ||
6 | ((( | ||
7 | (% class="container" %) | ||
8 | ((( | ||
![]() |
3.15 | 9 | Bodemconsistentie is de kracht waarmee bodemmaterialen samen worden gehouden of de weerstand van de bodems aan vervorming en breuk. Bodemconsistentie wordt gemeten voor natte, vochtige en droge bodemmonsters. |
![]() |
2.1 | 10 | ))) |
11 | ))) | ||
12 | |||
13 | = Consistency = | ||
14 | |||
15 | (% class="table-hover" %) | ||
16 | |=Class|=In the field | ||
![]() |
3.15 | 17 | |Extreem zwak|((( |
18 | De grond glijdt tussen de vingers wanneer het in een hand wordt gedrukt. | ||
19 | ))) | ||
20 | |Zeer zwak|((( | ||
21 | Een vinger kan gemakkelijk tot 25 mm in het monster worden ingedrukt. | ||
22 | ))) | ||
23 | |Zwak|((( | ||
24 | Een vinger kan eenvoudig worden ingedrukt tot 10 mm in het monster. | ||
25 | ))) | ||
26 | |Matig zwak|((( | ||
27 | De grond kan worden gevormd door lichte druk op de grond uit te oefenen | ||
28 | ))) | ||
29 | |Matig stevig|((( | ||
30 | De grond kan niet worden gevormd met vingers, maar kan met de hand worden gerold naar snaren met een dikte van 3 mm. | ||
31 | ))) | ||
32 | |Stevig|((( | ||
33 | De duim kan eenvoudig op de grond drukken. | ||
34 | ))) | ||
35 | |Matig hard|((( | ||
36 | De duim kan een ondiepe afdruk achterlaten. | ||
37 | ))) | ||
38 | |hard|((( | ||
39 | De bodem afbrokkelt en breekt wanneer gerold naar string met een dikte van 3 mm. | ||
40 | ))) | ||
41 | |Zeer hard|((( | ||
42 | Met de duimnagel kan een ets in het monster worden gemaakt. | ||
43 | ))) | ||
44 | |Gezet|((( | ||
45 | De grond kan niet worden vervormd, maar verbrokkelt onder druk. | ||
46 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 47 | |
48 | = References = | ||
49 | |||
![]() |
3.1 | 50 | * NEN-EN-ISO 14688-1:2019 |
![]() |
2.1 | 51 | ))) |
52 | |||
53 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) | ||
54 | ((( | ||
55 | (% class="box" %) | ||
56 | ((( | ||
57 | = Soil consistency = | ||
58 | |||
59 | [[image:soil consistency.jpg||alt="image.jpg"]] | ||
60 | |||
61 | (% class="table-hover" %) | ||
62 | |=(% scope="row" %)Image|[[Soil consistency>>http://www.agric.wa.gov.au/sites/gateway/files/styles/gw_large/public/Soil%20hand%20texturing%20-%20making%20a%20ball.jpg?itok=8toOrHgm]] | ||
63 | ))) | ||
64 | |||
65 | (% class="box" %) | ||
66 | ((( | ||
67 | **Contents** | ||
68 | |||
69 | {{toc/}} | ||
70 | ))) | ||
71 | ))) | ||
72 | ))) |